Filtra
FIFA
Friendly International
Cile
Scegli giocatore
Cile
Cile
Stato
Cile
Stadio
Nacional
Capacità
48665
Egitto | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Egitto | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
Albania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Albania | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Argentina | 13 | 2 | 3 | 7 | 14:18 | -4 |
Australia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Bolivia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bolivia | 11 | 6 | 2 | 2 | 20:10 | 10 |
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Brasile | 11 | 1 | 1 | 8 | 8:19 | -11 |
Burkina Faso | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Burkina Faso | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Costa Rica | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Danimarca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Germania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Ecuador | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ecuador | 8 | 3 | 1 | 3 | 6:8 | -2 |
El Salvador | PG | V | P | S | Gol | Diff |
El Salvador | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Inghilterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Francia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Guinea | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Guinea | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
Haiti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Haiti | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Honduras | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Honduras | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 |
Iraq | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Iraq | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Iran | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Iran | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Islanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Islanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Giamaica | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Giamaica | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Giappone | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Giappone | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Canada | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Colombia | 10 | 2 | 5 | 3 | 12:17 | -5 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Croazia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Messico | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Messico | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:7 | 5 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Irlanda del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Nordirland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Panamá | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Panamá | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Paraguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Paraguay | 9 | 4 | 1 | 3 | 10:9 | 1 |
Perù | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Perù | 11 | 6 | 2 | 3 | 14:13 | 1 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Polonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Romania | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Russia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Svezia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Senegal | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Senegal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Serbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Spagna | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Corea del Sud | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Corea del Sud | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Uruguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Uruguay | 11 | 2 | 1 | 7 | 9:17 | -8 |
Stati Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Stati Uniti | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Venezuela | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Venezuela | 7 | 5 | 0 | 2 | 20:9 | 11 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Paraguay
Cile
- 12Partite giocate12
- 8Goal totali9
- 0.67AVG goal segnati0.75
- 0.58AVG goal subiti1.67
- 33.33%Vittorie16.67%
- 25%Over 1.566.67%
- 25%Over 2.558.33%
- 25%Entrambe goal33.33%
- 26Cartellini totali30
- 25Cartellini gialli29
- 41.67%1T Over 0.558.33%
- 8.33%1T Over 1.533.33%
- 6Porta inviolata4
- 2.08Media cartellini gialli2.42
- 0.08Media cartellini rossi0.08
- 4.08Corner medi per partita5
- 49Corner complessivi60