Filtra
Francia
Coupe de France
Clermont
Scegli giocatore
Clermont
Clermont
Stato
Francia
Stadio
Gabriel Montpied
Capacità
12600
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Olympique Lyon | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 1 |
Olympique Marsiglia | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:13 | -8 |
AC Arles | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 1 |
Auxerre | 20 | 8 | 7 | 5 | 20:15 | 5 |
Amiens | 7 | 4 | 1 | 1 | 8:3 | 5 |
Angers | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:11 | 4 |
AS Monaco | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:23 | -18 |
AS Nancy | 14 | 6 | 2 | 6 | 20:19 | 1 |
Saint-Étienne | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 |
Niort | 17 | 3 | 9 | 5 | 16:19 | -3 |
CS Sedan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Dijon FCO | 8 | 0 | 2 | 6 | 6:16 | -10 |
Guingamp | 7 | 3 | 2 | 1 | 12:4 | 8 |
ESTAC Troyes | 19 | 9 | 2 | 7 | 22:24 | -2 |
Lorient | 14 | 4 | 3 | 6 | 9:17 | -8 |
Metz | 12 | 2 | 5 | 4 | 12:14 | -2 |
FC Nantes | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:9 | -2 |
Sochaux | 14 | 4 | 4 | 6 | 14:18 | -4 |
GFC Ajaccio | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:15 | 3 |
Bordeaux | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 |
HAC | 20 | 10 | 5 | 5 | 26:20 | 6 |
Le Mans | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 |
Lille | 6 | 1 | 2 | 3 | 1:10 | -9 |
Marignane | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Montpellier | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 | -1 |
Nice | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 1 |
Paris FC | 12 | 4 | 4 | 3 | 12:11 | 1 |
Paris Saint-Germain | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:18 | -13 |
RC Lens | 21 | 3 | 10 | 8 | 21:33 | -12 |
Strasbourg | 8 | 1 | 5 | 2 | 4:5 | -1 |
Bastia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
SM Caen | 9 | 0 | 4 | 3 | 4:10 | -6 |
Stade Brest | 18 | 5 | 5 | 8 | 17:23 | -6 |
Stade Reims | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:11 | 1 |
Rennes | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:16 | -10 |
Thonon Évian FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | 2 |
Toulouse | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:13 | -3 |
Tours FC | 12 | 3 | 5 | 4 | 10:14 | -4 |
Créteil | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:5 | 4 |
US Quevilly | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
VAFC | 15 | 9 | 2 | 4 | 26:10 | 16 |
AC Ajaccio | 17 | 6 | 5 | 5 | 19:19 | 0 |
FC Istres | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 |
Grenoble | 7 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 |
Châteauroux | 14 | 6 | 6 | 2 | 19:14 | 5 |
Laval | 13 | 4 | 7 | 1 | 16:10 | 6 |
Nîmes | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:19 | -3 |
Rodez AF | 5 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 |
USL Dunkerque | 4 | 1 | 1 | 1 | 6:2 | 4 |
Pau FC | 4 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 |
Red Star | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:5 | 3 |
Béziers | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
US Orléans | 10 | 7 | 1 | 2 | 21:10 | 11 |
Bourg-Péronnas | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:8 | 6 |
FC Chambly | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
CA Bastia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
FC Annecy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Red Star | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Martigues | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Angoulême | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Feytiat | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Angoulême
Clermont
- 1Partite giocate1
- 2Goal totali3
- 2AVG goal segnati3
- 1AVG goal subiti0
- 100%Vittorie100%
- 100%Over 1.5100%
- 100%Over 2.5100%
- 100%Entrambe goal0%
- 1Cartellini totali1
- 1Cartellini gialli1
- 100%1T Over 0.5100%
- 0%1T Over 1.50%
- 0Porta inviolata1
- 1Media cartellini gialli1
- 0Media cartellini rossi0
- 0Corner medi per partita0
- 0Corner complessivi0