Filtra
Belgio
Eerste klasse A
Brugge KV
Scegli giocatore
Brugge KV
Brugge KV
Stato
Belgio
Stadio
Jan Breydel Stadion
Capacità
29042
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Beerschot | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 8 |
Cercle | 20 | 11 | 6 | 2 | 38:14 | 24 |
Gent | 36 | 14 | 7 | 14 | 54:47 | 7 |
KRC Genk | 38 | 17 | 8 | 12 | 64:58 | 6 |
Kortrijk | 29 | 17 | 5 | 6 | 50:26 | 24 |
Mechelen | 25 | 14 | 7 | 2 | 55:17 | 38 |
KVC Westerlo | 12 | 9 | 1 | 1 | 28:5 | 23 |
RAEC Mons | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
Anderlecht | 44 | 14 | 16 | 13 | 63:62 | 1 |
Charleroi SC | 32 | 18 | 9 | 4 | 54:26 | 28 |
KSC Lokeren | 18 | 14 | 2 | 2 | 39:14 | 25 |
Standard | 36 | 16 | 11 | 8 | 65:39 | 26 |
Zulte Waregem | 30 | 18 | 6 | 6 | 70:32 | 38 |
KAS Eupen | 15 | 11 | 3 | 1 | 50:13 | 37 |
KV Oostende | 24 | 19 | 2 | 3 | 51:22 | 29 |
Lierse SK | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:5 | 12 |
Oud-Heverlee | 16 | 11 | 2 | 2 | 31:13 | 18 |
Antwerpen | 22 | 11 | 7 | 3 | 33:19 | 14 |
STVV | 20 | 12 | 4 | 2 | 36:14 | 22 |
Waasland-Bev. | 18 | 13 | 2 | 3 | 44:19 | 25 |
Union St. Gilloise | 11 | 3 | 6 | 1 | 10:7 | 3 |
Excel Mouscron | 14 | 10 | 1 | 3 | 29:12 | 17 |
RFC Seraing | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | 10 |
K Beerschot VA | 7 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 5 |
RWDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:2 | 11 |
Dender | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Aalborg BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Aarhus GF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
Brøndby IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
København | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | -3 |
Midtjylland | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Borussia Dortmund | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:10 | -10 |
RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | -4 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Manchester United | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:13 | -11 |
Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Leicester | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Manchester City | 3 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 |
Newcastle | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Finlandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
HJK | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AS Monaco | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
Bordeaux | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 |
Paris Saint-Germain | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:11 | -9 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AEK Athen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 |
Panathinaikos | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
PAOK | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Islanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
KA | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 8 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Lazio | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Fiorentina | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Juventus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Napoli | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 |
Torino | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Bodø/Glimt | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Molde FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
LASK | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
RB Salzburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 |
Sturm Graz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Legia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Wrocław | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Porto | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | -2 |
Benfica | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 |
Sporting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
CS Marítimo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Zenit | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Celtic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Lugano | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Grasshoppers | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Real Madrid | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 |
Atlético Madrid | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 |
Osasuna | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Beşiktaş | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:3 | 8 |
Galatasaray | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Başakşehir | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Kiev | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 |
Dnipro | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Debrecen | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Brugge KV
STVV
- 14Partite giocate14
- 23Goal totali20
- 1.64AVG goal segnati1.43
- 1.14AVG goal subiti1.71
- 50%Vittorie28.57%
- 78.57%Over 1.585.71%
- 57.14%Over 2.557.14%
- 64.29%Entrambe goal71.43%
- 23Cartellini totali24
- 22Cartellini gialli22
- 50%1T Over 0.585.71%
- 35.71%1T Over 1.528.57%
- 4Porta inviolata3
- 1.57Media cartellini gialli1.57
- 0.07Media cartellini rossi0.14
- 5.79Corner medi per partita5.14
- 81Corner complessivi72