Filtra
Russia
Premier Liga
CSKA Moskva
Scegli giocatore
CSKA Moskva
CSKA Moskva
Stato
Russia
Stadio
VEB Arena
Capacità
30000
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Ludogorets | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Bayern Monaco | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | -9 |
Wolfsburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Arsenal | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 |
Manchester United | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | -5 |
Manchester City | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:10 | -3 |
Tottenham | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympique Lyon | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
AS Monaco | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AEK Athen | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Roma | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:11 | -8 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Zagreb | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PSV Eindhoven | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Feyenoord | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Wolfsberger AC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Benfica | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Sporting | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Akhmat Grozny | 26 | 20 | 1 | 4 | 49:15 | 34 |
Din. Moskva | 24 | 5 | 6 | 12 | 23:31 | -8 |
Amkar Perm | 12 | 8 | 1 | 3 | 21:11 | 10 |
FK Khimki | 8 | 4 | 2 | 1 | 13:7 | 6 |
FK Tom Tomsk | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:1 | 8 |
Krylia Sovetov | 20 | 15 | 2 | 2 | 38:12 | 26 |
Lok Moskva | 26 | 11 | 6 | 8 | 37:28 | 9 |
Kazan | 24 | 10 | 7 | 6 | 30:17 | 13 |
Spartak | 26 | 11 | 5 | 9 | 33:29 | 4 |
Zenit | 26 | 4 | 8 | 13 | 18:34 | -16 |
FK Rostov | 26 | 12 | 7 | 6 | 39:23 | 16 |
Kuban | 8 | 7 | 1 | 0 | 18:1 | 17 |
Anzhi | 12 | 8 | 3 | 1 | 19:5 | 14 |
Baltika | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
FK Krasnodar | 26 | 10 | 7 | 8 | 32:24 | 8 |
FK Ural | 22 | 16 | 5 | 1 | 45:16 | 29 |
SKA-Khabarovsk | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Spartak | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Volga N.N. | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 7 |
Saransk | 6 | 6 | 0 | 0 | 23:6 | 17 |
Rotor Volgograd | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Torpedo | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:2 | 7 |
Enisey | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Fakel Voronezh | 6 | 3 | 2 | 0 | 11:3 | 8 |
FK Orenburg | 12 | 7 | 3 | 1 | 23:10 | 13 |
FK Ufa | 16 | 8 | 8 | 0 | 27:10 | 17 |
Arsenal Tula | 14 | 9 | 1 | 4 | 31:12 | 19 |
FK Tosno | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 |
FK Tambov | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
FK Nizhny Novgorod | 8 | 5 | 1 | 1 | 17:7 | 10 |
PFC Sochi | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:15 | -1 |
Akron | 2 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Makhachkala | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AIK Solna | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Young Boys | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
FC Basilea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Stella Rossa | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Espanyol | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sparta | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 |
Viktoria Plzeň | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ferencváros | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
CSKA Moskva
FK Rostov
- 15Partite giocate15
- 24Goal totali20
- 1.6AVG goal segnati1.33
- 0.67AVG goal subiti1.73
- 53.33%Vittorie26.67%
- 66.67%Over 1.586.67%
- 46.67%Over 2.553.33%
- 33.33%Entrambe goal60%
- 25Cartellini totali27
- 24Cartellini gialli27
- 60%1T Over 0.580%
- 13.33%1T Over 1.546.67%
- 7Porta inviolata2
- 1.6Media cartellini gialli1.8
- 0.07Media cartellini rossi0
- 4.47Corner medi per partita4.67
- 67Corner complessivi70