Filtra
Corea del Sud
K League 1
Daegu FC
Scegli giocatore
Daegu FC
Daegu FC
Stato
Corea del Sud
Stadio
Daegu Forest Arena
Capacità
12415
Australia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Melb. Victory | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Cina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Beijing Guoan | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 |
Guangzhou FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Giappone | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Frontale | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 |
Nagoya Grampus | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
Sanfrecce | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Filippine | PG | V | P | S | Gol | Diff |
United City FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:0 | 11 |
Corea del Sud | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Busan IPark | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
FC Seoul | 13 | 4 | 3 | 4 | 17:13 | 4 |
Gimcheon Sangmu | 9 | 1 | 3 | 3 | 4:8 | -4 |
Incheon United | 11 | 1 | 4 | 6 | 12:17 | -5 |
Jeju United | 12 | 5 | 4 | 0 | 11:6 | 5 |
Jeonbuk | 15 | 3 | 2 | 7 | 11:20 | -9 |
Pohang Steelers | 15 | 2 | 8 | 3 | 16:19 | -3 |
Seongnam FC | 8 | 5 | 3 | 0 | 13:6 | 7 |
Suwon | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:6 | 8 |
Ulsan Hyundai | 15 | 2 | 4 | 6 | 12:24 | -12 |
Gangwon FC | 14 | 5 | 3 | 4 | 10:11 | -1 |
Gwangju FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:14 | -2 |
Suwon FC | 12 | 3 | 6 | 1 | 19:14 | 5 |
Daejeon Citizen | 5 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Daegu FC
Ulsan Hyundai
- 7Partite giocate8
- 8Goal totali8
- 1.14AVG goal segnati1
- 1.43AVG goal subiti0.75
- 28.57%Vittorie37.5%
- 71.43%Over 1.550%
- 57.14%Over 2.512.5%
- 57.14%Entrambe goal25%
- 16Cartellini totali16
- 16Cartellini gialli16
- 85.71%1T Over 0.550%
- 14.29%1T Over 1.512.5%
- 1Porta inviolata4
- 2.29Media cartellini gialli2
- 0Media cartellini rossi0
- 5.86Corner medi per partita5.12
- 41Corner complessivi41