Filtra
Uruguay
Primera División
Danubio
Scegli giocatore
Danubio
Danubio
Stato
Uruguay
Stadio
Jardines del Hipódromo
Capacità
16000
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
San Lorenzo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
São Paulo FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 |
Atlético MG | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 |
Corinthians | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 |
Uruguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Wanderers | 25 | 5 | 6 | 14 | 21:37 | -16 |
Nacional | 26 | 10 | 2 | 13 | 26:27 | -1 |
Defensor | 23 | 5 | 8 | 10 | 24:32 | -8 |
Peñarol | 23 | 4 | 4 | 15 | 14:34 | -20 |
Rampla Juniors | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:9 | 8 |
River Plate | 24 | 7 | 6 | 11 | 25:32 | -7 |
Bella Vista | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 |
CA Cerro | 19 | 9 | 4 | 6 | 21:22 | -1 |
Español | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Cerro Largo | 13 | 2 | 6 | 5 | 8:13 | -5 |
Juventud | 15 | 8 | 6 | 1 | 23:13 | 10 |
Liverpool FC | 19 | 10 | 3 | 6 | 32:27 | 5 |
Racing | 17 | 9 | 4 | 4 | 29:25 | 4 |
Tacuarembó | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Española | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Atenas | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 5 |
Cerrito | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Fénix | 22 | 9 | 8 | 5 | 30:29 | 1 |
Progreso | 11 | 1 | 4 | 6 | 9:17 | -8 |
Maldonado | 6 | 2 | 4 | 0 | 10:5 | 5 |
Misiones | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Plaza Colonia | 12 | 4 | 5 | 3 | 16:10 | 6 |
Rentistas | 9 | 1 | 1 | 7 | 4:13 | -9 |
El Tanque | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:12 | 3 |
Sud América | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:10 | 3 |
Villa Teresa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Boston River | 15 | 5 | 7 | 3 | 19:14 | 5 |
Torque | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 2 |
Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Racing Club | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 |
CA Cerro | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
La Luz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Rampla Juniors | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Miramar Misiones | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Danubio
Nacional
- 35Partite giocate36
- 37Goal totali84
- 1.06AVG goal segnati2.33
- 0.97AVG goal subiti0.89
- 37.14%Vittorie69.44%
- 60%Over 1.580.56%
- 25.71%Over 2.558.33%
- 34.29%Entrambe goal50%
- 102Cartellini totali117
- 99Cartellini gialli114
- 51.43%1T Over 0.583.33%
- 17.14%1T Over 1.533.33%
- 14Porta inviolata17
- 2.83Media cartellini gialli3.17
- 0.09Media cartellini rossi0.08
- 4.29Corner medi per partita6.17
- 150Corner complessivi222