Filtra
Colombia
Primera A
Deportivo Cali
Scegli giocatore
Deportivo Cali
Deportivo Cali
Stato
Colombia
Stadio
Pascual Guerrero
Capacità
45625
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Boca Juniors | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 |
Lanús | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Racing Club | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 |
Bolivia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bolívar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | -5 |
Cile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
O'Higgins | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Atl. Nacional | 34 | 9 | 12 | 12 | 33:48 | -15 |
Boyacá Chicó | 12 | 7 | 2 | 3 | 20:8 | 12 |
Cúcuta | 7 | 5 | 2 | 0 | 17:7 | 10 |
América | 26 | 10 | 6 | 9 | 22:23 | -1 |
Deportes Quind | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 9 |
Envigado | 21 | 7 | 8 | 6 | 20:20 | 0 |
Medellín | 29 | 9 | 9 | 11 | 39:44 | -5 |
La Equidad | 22 | 9 | 7 | 5 | 26:18 | 8 |
Santa Fe | 26 | 10 | 9 | 6 | 31:25 | 6 |
Bucaramanga | 18 | 6 | 5 | 7 | 17:16 | 1 |
Atlético Huila | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:12 | 7 |
Atlético Junior | 24 | 6 | 8 | 10 | 20:29 | -9 |
Tolima | 28 | 7 | 8 | 12 | 34:42 | -8 |
AD Pasto | 27 | 10 | 11 | 6 | 37:32 | 5 |
Pereira | 6 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 |
Millonarios | 29 | 9 | 10 | 10 | 46:47 | -1 |
Once Caldas | 24 | 10 | 5 | 8 | 29:31 | -2 |
Cortuluá | 12 | 6 | 2 | 4 | 18:17 | 1 |
Unión Magdalena | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 1 |
Águilas | 23 | 11 | 5 | 6 | 39:27 | 12 |
Leones FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Patriotas FC | 19 | 7 | 5 | 7 | 20:19 | 1 |
CD Alianza | 23 | 5 | 8 | 9 | 32:36 | -4 |
Fortaleza | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:0 | 5 |
Uniautónoma FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:6 | 3 |
Jaguares | 16 | 5 | 5 | 6 | 21:18 | 3 |
Tigres | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Boyaca Chico | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:1 | 3 |
Fortaleza CEIF | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Paraguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cerro Porteño | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Deportivo Cali
La Equidad
- 11Partite giocate10
- 9Goal totali6
- 0.82AVG goal segnati0.6
- 0.55AVG goal subiti1.2
- 27.27%Vittorie0%
- 36.36%Over 1.550%
- 18.18%Over 2.530%
- 36.36%Entrambe goal50%
- 33Cartellini totali34
- 32Cartellini gialli30
- 45.45%1T Over 0.560%
- 18.18%1T Over 1.520%
- 6Porta inviolata2
- 2.91Media cartellini gialli3
- 0.09Media cartellini rossi0.4
- 3.91Corner medi per partita5.1
- 43Corner complessivi51