Filtra
Uruguay
Primera División
Maldonado
Scegli giocatore
Maldonado
Maldonado
Stato
Uruguay
Stadio
Domingo Burgueño Miguel
Capacità
22000
Uruguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Danubio | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:10 | -5 |
Wanderers | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:8 | -1 |
Nacional | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:16 | -8 |
Defensor | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 2 |
Peñarol | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:19 | -11 |
River Plate | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:10 | -2 |
CA Cerro | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Cerro Largo | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:6 | -1 |
Liverpool FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:18 | -7 |
Española | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Cerrito | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
Fénix | 9 | 1 | 3 | 4 | 3:6 | -3 |
Progreso | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 |
Plaza Colonia | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 |
Rentistas | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:7 | 2 |
Sud América | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Boston River | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:20 | -14 |
Torque | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:10 | 0 |
Albion | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Racing Club | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 |
CA Cerro | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:0 | 3 |
La Luz | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
Rampla Juniors | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Miramar Misiones | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Fénix
Maldonado
- 35Partite giocate35
- 33Goal totali26
- 0.94AVG goal segnati0.74
- 1.4AVG goal subiti1.43
- 28.57%Vittorie14.29%
- 62.86%Over 1.560%
- 42.86%Over 2.534.29%
- 45.71%Entrambe goal48.57%
- 107Cartellini totali127
- 104Cartellini gialli124
- 60%1T Over 0.551.43%
- 31.43%1T Over 1.517.14%
- 9Porta inviolata6
- 2.97Media cartellini gialli3.54
- 0.09Media cartellini rossi0.09
- 5.09Corner medi per partita4.14
- 178Corner complessivi145