Filtra
Argentina
Primera División
Deportivo Riestra
Scegli giocatore
Deportivo Riestra
Deportivo Riestra
Stato
Argentina
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Boca Juniors | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Estudiantes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Lanús | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
River Plate | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
San Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Argentinos Juniors | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Banfield | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Gimnasia La Plata | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Godoy Cruz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 |
Huracán | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Independiente | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Newell's Old Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 |
Racing Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Rosario Central | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Tigre | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Vélez Sársfield | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Atlético Tucumán | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Talleres | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Defensa y Justicia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Unión | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Sarmiento | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Platense | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Central Córdoba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Barracas Central | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Belgrano | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Instituto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Independiente Rivadavia | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Deportivo Riestra
Banfield
- 37Partite giocate37
- 32Goal totali34
- 0.86AVG goal segnati0.92
- 1.08AVG goal subiti1.19
- 29.73%Vittorie24.32%
- 62.16%Over 1.570.27%
- 29.73%Over 2.537.84%
- 40.54%Entrambe goal48.65%
- 91Cartellini totali91
- 87Cartellini gialli88
- 51.35%1T Over 0.559.46%
- 21.62%1T Over 1.518.92%
- 14Porta inviolata10
- 2.35Media cartellini gialli2.38
- 0.11Media cartellini rossi0.08
- 3.51Corner medi per partita4.92
- 130Corner complessivi182