Filtra
Francia
Coupe de France
Dijon FCO
Scegli giocatore
Dijon FCO
Dijon FCO
Stato
Francia
Stadio
Gaston-Gérard
Capacità
15000
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Olympique Lyon | 9 | 2 | 2 | 5 | 15:23 | -8 |
Olympique Marsiglia | 9 | 0 | 3 | 6 | 4:15 | -11 |
AC Arles | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 2 |
Auxerre | 11 | 3 | 3 | 5 | 10:14 | -4 |
Amiens | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:8 | 1 |
Angers | 15 | 2 | 4 | 9 | 13:26 | -13 |
AS Monaco | 12 | 1 | 4 | 7 | 9:22 | -13 |
AS Nancy | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:11 | 3 |
Saint-Étienne | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:17 | -4 |
Niort | 8 | 2 | 4 | 2 | 12:12 | 0 |
CS Sedan | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Guingamp | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:25 | -10 |
ESTAC Troyes | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | -1 |
Lorient | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 |
Metz | 14 | 4 | 6 | 4 | 16:22 | -6 |
FC Nantes | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:20 | -8 |
Sochaux | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:14 | 0 |
GFC Ajaccio | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 |
Bordeaux | 15 | 1 | 3 | 11 | 11:29 | -18 |
HAC | 12 | 3 | 4 | 5 | 10:13 | -3 |
Le Mans | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Lille | 11 | 2 | 1 | 8 | 6:11 | -5 |
Montpellier | 10 | 2 | 6 | 2 | 18:19 | -1 |
Nice | 9 | 4 | 0 | 5 | 14:10 | 4 |
Paris FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:6 | 4 |
Paris Saint-Germain | 12 | 1 | 0 | 11 | 5:46 | -41 |
RC Lens | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:9 | 1 |
Strasbourg | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | -4 |
Bastia | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | -1 |
SM Caen | 16 | 7 | 4 | 5 | 25:22 | 3 |
Stade Brest | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:8 | 3 |
Stade Reims | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 1 |
Rennes | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:17 | -1 |
Thonon Évian FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Toulouse | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:14 | 1 |
Tours FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:8 | -1 |
Créteil | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:8 | 10 |
US Quevilly | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 |
VAFC | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:7 | 7 |
AC Ajaccio | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:5 | 0 |
Clermont | 8 | 6 | 2 | 0 | 16:6 | 10 |
FC Istres | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:6 | 8 |
Grenoble | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Châteauroux | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | -2 |
Laval | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:7 | 5 |
Nîmes | 19 | 6 | 5 | 8 | 30:30 | 0 |
Louhans-Cuiseaux | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Rodez AF | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 |
Concarneau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
USL Dunkerque | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Pau FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:4 | -4 |
SC Schiltigheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Red Star | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
US Orléans | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Bourg-Péronnas | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
CA Bastia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
Aubagne | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 1 |
IC Croix | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
FC Annecy | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
OL Niort St-Liguaire | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 |
Limonest | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Chambery | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Grandvillars | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Chambery
Dijon FCO
- 1Partite giocate1
- 2Goal totali4
- 2AVG goal segnati4
- 1AVG goal subiti2
- 100%Vittorie100%
- 100%Over 1.5100%
- 100%Over 2.5100%
- 100%Entrambe goal100%
- 3Cartellini totali1
- 3Cartellini gialli1
- 100%1T Over 0.5100%
- 0%1T Over 1.5100%
- 0Porta inviolata0
- 3Media cartellini gialli1
- 0Media cartellini rossi0
- 0Corner medi per partita0
- 0Corner complessivi0