Filtra
Romania
Liga 1
Dinamo Bucurest
Scegli giocatore
Dinamo Bucurest
Dinamo Bucurest
Stato
Romania
Stadio
Stadionul Dinamo
Capacità
15138
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Steaua Bucarest | 28 | 4 | 9 | 14 | 28:49 | -21 |
A. Pitesti | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | -2 |
CFR Cluj | 26 | 3 | 6 | 17 | 15:42 | -27 |
Farul | 6 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | -5 |
Uni. Craiova | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:6 | -4 |
FC Vaslui | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 |
Gaz Met. Medias | 24 | 13 | 5 | 6 | 42:28 | 14 |
Gloria Bistrita | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Oţelul Galaţi | 6 | 6 | 0 | 0 | 13:3 | 10 |
Pandurii | 12 | 5 | 3 | 4 | 22:16 | 6 |
R. Bucureşti | 11 | 4 | 3 | 3 | 13:13 | 0 |
Brasov | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 0 |
Astra | 23 | 5 | 6 | 12 | 26:41 | -15 |
Ceahlaul Piatra | 6 | 2 | 4 | 0 | 7:4 | 3 |
Ploiești | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:7 | 6 |
UTA Arad | 10 | 3 | 3 | 3 | 7:7 | 0 |
U. Cluj | 10 | 5 | 2 | 2 | 17:7 | 10 |
CS Mioveni | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 |
ASA Târgu Mureş | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:6 | 1 |
Concordia Chiajna | 18 | 11 | 3 | 4 | 35:19 | 16 |
CS Turnu Severin | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
Politehni. Iași | 21 | 9 | 5 | 7 | 26:19 | 7 |
Viitorul Consta | 25 | 7 | 7 | 11 | 29:48 | -19 |
ACS Poli Timişoara | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:8 | 8 |
Corona Braşov | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Botoşani | 27 | 10 | 6 | 10 | 25:30 | -5 |
Săgeata | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Daco-Getica | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:2 | 7 |
CSU Craiova | 22 | 4 | 6 | 11 | 18:39 | -21 |
FC Voluntari | 23 | 18 | 2 | 3 | 46:20 | 26 |
Sepsi OSK | 18 | 4 | 5 | 8 | 12:22 | -10 |
FC Dunărea Călărași | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 1 |
FC Hermannstadt | 13 | 7 | 3 | 2 | 18:11 | 7 |
FC Clinceni | 9 | 4 | 2 | 3 | 19:13 | 6 |
Chindia Târgoviște | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:7 | 2 |
CSM Iaşi | 4 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 |
Otelul | 4 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 |
Petrolul 52 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 |
SCM Gloria Buzau | 2 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Unirea Slobozia | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Athletic Bilbao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
M. Kharkov | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Petrolul 52
Dinamo Bucurest
- 16Partite giocate16
- 18Goal totali25
- 1.12AVG goal segnati1.56
- 0.81AVG goal subiti1.12
- 37.5%Vittorie37.5%
- 56.25%Over 1.581.25%
- 31.25%Over 2.537.5%
- 50%Entrambe goal68.75%
- 32Cartellini totali44
- 32Cartellini gialli43
- 56.25%1T Over 0.587.5%
- 31.25%1T Over 1.543.75%
- 8Porta inviolata3
- 2Media cartellini gialli2.69
- 0Media cartellini rossi0.06
- 4.69Corner medi per partita3.5
- 75Corner complessivi56