Filtra
Croazia
1. HNL
Din. Zagreb
Scegli giocatore
Din. Zagreb
Din. Zagreb
Stato
Croazia
Stadio
Maksimir
Capacità
38079
Albania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Skënderbeu | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 |
Azerbaigian | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Qarabağ FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
KRC Genk | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Anderlecht | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ludogorets | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:11 | 0 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Aalborg BK | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bayern Monaco | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:16 | -14 |
Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Arsenal | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
Chelsea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Manchester City | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 |
Tottenham | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
West Ham | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Estonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Flora | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympique Lyon | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
AS Monaco | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Paris Saint-Germain | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 |
Georgia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Dinamo Tbilisi | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
FC Saburtalo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympiakos | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
AEK Athen | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
PAOK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 |
Islanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Valur | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Hapoel Be'er S. | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | 5 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Milan | 3 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 |
Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
Juventus | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 |
Kazakistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Astana | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:1 | 15 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Hajduk | 50 | 23 | 13 | 11 | 68:39 | 29 |
HNK Cibalia | 11 | 11 | 0 | 0 | 29:4 | 25 |
HNK Rijeka | 51 | 25 | 15 | 8 | 97:52 | 45 |
HNK Šibenik | 16 | 11 | 1 | 2 | 31:7 | 24 |
Zaprešić | 23 | 20 | 3 | 0 | 47:15 | 32 |
NK Osijek | 51 | 26 | 13 | 10 | 80:41 | 39 |
NK Varaždin | 20 | 13 | 3 | 1 | 34:10 | 24 |
NK Zadar | 11 | 10 | 1 | 0 | 32:4 | 28 |
NK Zagreb | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:5 | 17 |
Slaven | 51 | 39 | 6 | 3 | 114:33 | 81 |
Lokomotiva | 51 | 37 | 6 | 5 | 101:40 | 61 |
Istra 1961 | 51 | 38 | 9 | 2 | 107:21 | 86 |
Hrvatski Dragovoljac | 8 | 7 | 1 | 0 | 27:2 | 25 |
RNK Split | 19 | 15 | 1 | 3 | 32:7 | 25 |
HNK Gorica | 28 | 19 | 5 | 1 | 46:18 | 28 |
NK Rudeš | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:7 | 12 |
Rudeš | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:4 | 8 |
Lituania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Žalgiris | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Lussemburgo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Esch | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:1 | 9 |
Moldavia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Tiraspol | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 6 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PSV Eindhoven | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
Feyenoord | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Macedonia del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Vardar | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
KF Shkupi | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Odd | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Rosenborg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
FK Bodø/Glimt | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
Molde FK | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Austria Wien | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Rapid | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
RB Salzburg | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:13 | -4 |
Wolfsberger AC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Legia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Porto | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 |
Benfica | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
CFR Cluj | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:5 | 1 |
Astra | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
Ploiești | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
CSKA Moskva | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
FK Krasnodar | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Celtic | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Young Boys | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sl. Bratislava | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Spartak Trnava | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
NK Maribor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sevilla | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:8 | -6 |
Betis | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Villarreal | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sparta | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 |
Viktoria Plzeň | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:4 | 0 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Fenerbahçe | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Kiev | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 0 |
Chernomorets | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ferencváros | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Omonia Nikosia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Din. Zagreb
HNK Rijeka
- 13Partite giocate13
- 30Goal totali20
- 2.31AVG goal segnati1.54
- 1.31AVG goal subiti0.38
- 53.85%Vittorie46.15%
- 84.62%Over 1.561.54%
- 76.92%Over 2.530.77%
- 61.54%Entrambe goal30.77%
- 22Cartellini totali24
- 22Cartellini gialli24
- 92.31%1T Over 0.553.85%
- 53.85%1T Over 1.538.46%
- 4Porta inviolata9
- 1.69Media cartellini gialli1.85
- 0Media cartellini rossi0
- 5.92Corner medi per partita4.92
- 77Corner complessivi64