Filtra
Cipro
First Division
Enosis
Scegli giocatore
Enosis
Enosis
Stato
Cipro
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Ap. Pontou | 4 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AEK Larnaca | 4 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 |
Anorthosis | 6 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | -2 |
APOEL | 4 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 |
Omonia Nikosia | 4 | 1 | 0 | 2 | 1:7 | -6 |
Limassol | 6 | 2 | 0 | 2 | 4:2 | 2 |
Doxa Katokopias | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 2 |
Ethnikos Achna | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Paphos FC | 4 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 |
Aris Limassol | 4 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Olympiakos Niko | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 5 |
Nea Salamis | 6 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 |
Akritas | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:5 | 8 |
Karmiotissa | 6 | 0 | 2 | 3 | 2:5 | -3 |
Omonia 29is Maiou | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Omonia Aradippou | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Anorthosis
Enosis
- 10Partite giocate10
- 9Goal totali5
- 0.9AVG goal segnati0.5
- 1.4AVG goal subiti1.4
- 30%Vittorie20%
- 60%Over 1.550%
- 50%Over 2.530%
- 40%Entrambe goal30%
- 30Cartellini totali45
- 29Cartellini gialli44
- 90%1T Over 0.550%
- 20%1T Over 1.520%
- 3Porta inviolata3
- 2.9Media cartellini gialli4.4
- 0.1Media cartellini rossi0.1
- 4.2Corner medi per partita2.5
- 42Corner complessivi25