Filtra
Inghilterra
Premier League
Everton
Scegli giocatore
Everton
Everton
Stato
Inghilterra
Stadio
Goodison Park
Capacità
40157
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Wolfsburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Arsenal | 27 | 7 | 5 | 13 | 26:47 | -21 |
Chelsea | 28 | 8 | 5 | 13 | 27:45 | -18 |
Liverpool | 28 | 2 | 12 | 12 | 19:41 | -22 |
Manchester United | 29 | 6 | 6 | 15 | 26:43 | -17 |
Barnsley | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
Burnley | 16 | 9 | 1 | 6 | 27:16 | 11 |
Crystal Palace | 24 | 10 | 10 | 3 | 34:23 | 11 |
Ipswich | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Norwich City | 12 | 5 | 3 | 4 | 18:15 | 3 |
Nottingham Forest | 6 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 |
QPR | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:3 | 9 |
Reading | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 |
Sheffield United | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:5 | 0 |
Sheffield Wednesday | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Southampton | 25 | 10 | 4 | 10 | 31:32 | -1 |
Watford | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:19 | 0 |
Wolverhampton | 14 | 3 | 2 | 7 | 12:21 | -9 |
Bournemouth | 18 | 7 | 2 | 8 | 30:31 | -1 |
Aston Villa | 20 | 6 | 4 | 9 | 27:29 | -2 |
Bolton | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Brentford | 8 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 2 |
Brighton | 16 | 6 | 4 | 5 | 25:21 | 4 |
Carlisle United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Cheltenham Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Dagenham & Redb | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Fulham | 15 | 5 | 4 | 5 | 19:17 | 2 |
Huddersfield | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 5 |
Hull City | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 5 |
Leeds Utd | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:7 | 3 |
Leicester | 22 | 7 | 6 | 8 | 32:34 | -2 |
Leyton Orient | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Lincoln City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
Luton Town | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Manchester City | 29 | 3 | 6 | 18 | 23:53 | -30 |
Middlesbrough | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
Millwall | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Newcastle | 24 | 11 | 5 | 7 | 36:28 | 8 |
Oldham Athletic | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 |
Rotherham | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Stevenage | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Stoke City | 12 | 6 | 3 | 3 | 18:11 | 7 |
Sunderland | 11 | 6 | 1 | 4 | 18:11 | 7 |
Tottenham | 27 | 3 | 11 | 12 | 26:51 | -25 |
West Brom | 14 | 7 | 5 | 2 | 20:11 | 9 |
West Ham | 29 | 14 | 5 | 9 | 46:36 | 10 |
Wigan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 |
Yeovil Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Fleetwood Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Salford | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympique Lyon | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Lille | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Atalanta | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Hajduk | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Krasnodar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Young Boys | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
MFK Ružomberok | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Kiev | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 |
Galles | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cardiff | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 5 |
Swansea | 14 | 5 | 6 | 3 | 18:14 | 4 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Apollon | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Everton
Brentford
- 11Partite giocate11
- 10Goal totali22
- 0.91AVG goal segnati2
- 1.55AVG goal subiti2
- 18.18%Vittorie45.45%
- 72.73%Over 1.5100%
- 45.45%Over 2.581.82%
- 45.45%Entrambe goal90.91%
- 19Cartellini totali17
- 18Cartellini gialli17
- 54.55%1T Over 0.5100%
- 27.27%1T Over 1.545.45%
- 3Porta inviolata0
- 1.64Media cartellini gialli1.55
- 0.09Media cartellini rossi0
- 4.09Corner medi per partita4.45
- 45Corner complessivi49