Filtra
Portogallo
Primeira Liga
FC Arouca
Scegli giocatore
FC Arouca
FC Arouca
Stato
Portogallo
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Olympiakos | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Heracles | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Brann | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Porto | 16 | 2 | 1 | 12 | 10:42 | -32 |
Benfica | 17 | 1 | 1 | 13 | 7:40 | -33 |
Sporting | 16 | 1 | 1 | 13 | 9:35 | -26 |
Académica | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | -3 |
CD Nacional | 10 | 4 | 4 | 1 | 14:9 | 5 |
CS Marítimo | 12 | 5 | 3 | 4 | 15:15 | 0 |
Belenenses | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:9 | 0 |
Ferreira | 12 | 1 | 7 | 4 | 10:15 | -5 |
Rio Ave FC | 14 | 3 | 4 | 6 | 9:16 | -7 |
Sp. Braga | 17 | 2 | 4 | 10 | 9:29 | -20 |
Vitória SC | 17 | 3 | 4 | 9 | 25:31 | -6 |
Vitória FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 6:6 | 0 |
Boavista | 14 | 4 | 3 | 5 | 14:14 | 0 |
Feirense | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
CD Santa Clara | 6 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 |
Penafiel | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Vizela | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | 3 |
GD Chaves | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 0 |
Gil Vicente | 12 | 6 | 4 | 0 | 18:7 | 11 |
Moreirense | 12 | 2 | 2 | 7 | 13:16 | -3 |
Portimonense SC | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:3 | 8 |
Olhanense | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Estoril | 16 | 6 | 3 | 6 | 20:24 | -4 |
União Madeira | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
Casa Pia AC | 6 | 1 | 1 | 2 | 2:2 | 0 |
CD Tondela | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 3 |
SC Farense | 4 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
FC Famalicão | 8 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 5 |
Caldas SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Estrela Amadora | 4 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
FC Arouca
Benfica
- 11Partite giocate10
- 6Goal totali28
- 0.55AVG goal segnati2.8
- 1.73AVG goal subiti0.7
- 18.18%Vittorie80%
- 54.55%Over 1.590%
- 45.45%Over 2.570%
- 36.36%Entrambe goal50%
- 33Cartellini totali19
- 33Cartellini gialli19
- 81.82%1T Over 0.580%
- 18.18%1T Over 1.560%
- 3Porta inviolata4
- 3Media cartellini gialli1.9
- 0Media cartellini rossi0
- 6.55Corner medi per partita7.8
- 72Corner complessivi78