Filtra
Germania
Bundesliga
Augusta
Scegli giocatore
Augusta
Augusta
Stato
Germania
Stadio
WWK ARENA
Capacità
30660
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Norimberga | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | -4 |
Magonza 05 | 27 | 11 | 2 | 13 | 38:45 | -7 |
Ingolstadt | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | -1 |
St. Pauli | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Friburgo | 25 | 6 | 6 | 12 | 30:45 | -15 |
Greuther Fürth | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 |
Union Berlin | 12 | 5 | 4 | 1 | 14:8 | 6 |
Eintracht Braunschweig | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Düsseldorf | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 2 |
Paderborn | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 |
Colonia | 17 | 6 | 8 | 3 | 21:16 | 5 |
Hoffenheim | 26 | 6 | 5 | 14 | 24:44 | -20 |
Bielefeld | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 2 |
Bayer Leverkusen | 26 | 2 | 7 | 15 | 21:48 | -27 |
Bayern Monaco | 30 | 4 | 2 | 22 | 25:72 | -47 |
Borussia M'gladbach | 26 | 9 | 8 | 8 | 38:42 | -4 |
Borussia Dortmund | 27 | 4 | 6 | 16 | 35:66 | -31 |
Eintracht Frankfurt | 26 | 8 | 8 | 8 | 30:36 | -6 |
Schalke | 21 | 4 | 8 | 9 | 25:31 | -6 |
Amburgo SV | 12 | 7 | 0 | 5 | 17:12 | 5 |
Hannover | 12 | 5 | 1 | 6 | 15:16 | -1 |
Hertha BSC | 20 | 2 | 8 | 10 | 15:26 | -11 |
Karlsruhe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Stoccarda | 22 | 9 | 2 | 9 | 34:24 | 10 |
Bochum | 8 | 1 | 2 | 3 | 9:10 | -1 |
Wolfsburg | 26 | 7 | 10 | 8 | 27:32 | -5 |
Werder Brema | 24 | 12 | 1 | 10 | 38:38 | 0 |
Heidenheim | 4 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 |
Holstein Kiel | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Pr. Münster | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Darmstadt | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:7 | 5 |
Magdeburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Wilhelmsh. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Verl | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Elversberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
RB Leipzig | 21 | 2 | 6 | 12 | 18:40 | -22 |
Köln U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 |
Steinbach H. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
FV Ravensburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
MTV Eintracht | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
Viktoria Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
BW Lohne | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Liverpool | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AZ Alkmaar | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Partizan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Athletic Bilbao | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Bayern Monaco
Augusta
- 10Partite giocate10
- 33Goal totali13
- 3.3AVG goal segnati1.3
- 0.7AVG goal subiti2
- 80%Vittorie30%
- 90%Over 1.590%
- 70%Over 2.580%
- 40%Entrambe goal70%
- 13Cartellini totali29
- 13Cartellini gialli28
- 90%1T Over 0.580%
- 60%1T Over 1.560%
- 6Porta inviolata1
- 1.3Media cartellini gialli2.8
- 0Media cartellini rossi0.1
- 7Corner medi per partita6
- 70Corner complessivi60