Filtra
Spagna
LaLiga
Barcellona
Scegli giocatore
Barcellona
Barcellona
Stato
Spagna
Stadio
Camp Nou
Capacità
99354
Bielorussia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Borisov | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Antwerpen | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | 4 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Bayern Monaco | 10 | 2 | 0 | 8 | 11:30 | -19 |
Borussia M'gladbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Borussia Dortmund | 5 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 |
Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Chelsea | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Liverpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Manchester United | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 |
Manchester City | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:5 | 7 |
Tottenham | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympique Lyon | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
AS Monaco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Paris Saint-Germain | 12 | 5 | 3 | 4 | 25:24 | 1 |
Stade Brest | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympiakos | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Milan | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 |
Roma | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 5 |
Inter | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 3 |
Atalanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Juventus | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:7 | 1 |
Napoli | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:7 | 6 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PSV Eindhoven | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Ajax | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:3 | 7 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Porto | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Benfica | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:8 | 3 |
Sporting | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Spartak | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Celtic | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:4 | 15 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Young Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Stella Rossa | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Real Madrid | 31 | 12 | 4 | 13 | 51:47 | 4 |
Sevilla | 29 | 23 | 5 | 1 | 73:26 | 47 |
Valencia | 27 | 17 | 7 | 3 | 63:33 | 30 |
Athletic Bilbao | 29 | 18 | 6 | 4 | 54:22 | 32 |
Atlético Madrid | 35 | 18 | 11 | 6 | 52:34 | 18 |
Osasuna | 18 | 13 | 3 | 2 | 50:15 | 35 |
Deportivo | 10 | 7 | 2 | 1 | 36:12 | 24 |
Espanyol | 22 | 16 | 5 | 0 | 53:11 | 42 |
Getafe | 24 | 16 | 7 | 1 | 55:14 | 41 |
Málaga | 12 | 8 | 2 | 2 | 18:6 | 12 |
Mallorca | 12 | 10 | 1 | 0 | 33:8 | 25 |
Betis | 25 | 20 | 3 | 2 | 81:30 | 51 |
Valladolid | 14 | 11 | 0 | 2 | 33:8 | 25 |
Sporting Gijón | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:2 | 18 |
Almería | 8 | 7 | 0 | 1 | 19:5 | 14 |
Villarreal | 24 | 18 | 3 | 2 | 63:29 | 34 |
Alavés | 16 | 13 | 2 | 1 | 42:9 | 33 |
RC Celta | 26 | 13 | 6 | 6 | 58:35 | 23 |
Córdoba | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:0 | 13 |
Elche CF | 10 | 9 | 1 | 0 | 30:3 | 27 |
Girona | 10 | 6 | 2 | 2 | 26:13 | 13 |
Levante | 18 | 14 | 2 | 2 | 55:16 | 39 |
Rayo Vallecano | 18 | 13 | 2 | 3 | 50:14 | 36 |
Real Sociedad | 28 | 20 | 2 | 6 | 63:29 | 34 |
Real Zaragoza | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Eibar | 14 | 12 | 2 | 0 | 43:7 | 36 |
Huesca | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:3 | 10 |
Las Palmas | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:7 | 16 |
Cádiz | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:4 | 7 |
Granada CF | 18 | 11 | 4 | 3 | 42:15 | 27 |
Leganés | 10 | 7 | 0 | 2 | 21:8 | 13 |
AD Ceuta FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
CF Intercity | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Slavia Praha | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Viktoria Plzeň | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Galatasaray | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Kiev | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | 7 |
Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ferencváros | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
APOEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Barcellona
Borussia Dortmund
- 10Partite giocate12
- 32Goal totali28
- 3.2AVG goal segnati2.33
- 1.4AVG goal subiti1.17
- 80%Vittorie58.33%
- 90%Over 1.583.33%
- 90%Over 2.575%
- 70%Entrambe goal58.33%
- 12Cartellini totali21
- 10Cartellini gialli21
- 70%1T Over 0.558.33%
- 60%1T Over 1.525%
- 3Porta inviolata5
- 1Media cartellini gialli1.75
- 0.2Media cartellini rossi0
- 4.6Corner medi per partita5.75
- 46Corner complessivi69