Filtra
Romania
Liga 1
Botoşani
Scegli giocatore
Botoşani
Botoşani
Stato
Romania
Stadio
Municipal
Capacità
10600
Georgia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Tskhinvali | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Kazakistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Ordabasy | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Macedonia del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Shkëndija 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Legia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Steaua Bucarest | 28 | 2 | 5 | 20 | 21:55 | -34 |
A. Pitesti | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 2 |
CFR Cluj | 30 | 8 | 6 | 15 | 26:49 | -23 |
Dinamo Bucurest | 27 | 10 | 6 | 10 | 30:25 | 5 |
Farul | 8 | 1 | 3 | 3 | 3:14 | -11 |
Uni. Craiova | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:9 | -3 |
FC Vaslui | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Gaz Met. Medias | 25 | 12 | 9 | 4 | 32:19 | 13 |
Oţelul Galaţi | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 |
Pandurii | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:17 | 0 |
R. Bucureşti | 11 | 2 | 5 | 3 | 12:13 | -1 |
Brasov | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Astra | 18 | 1 | 7 | 10 | 10:28 | -18 |
Ceahlaul Piatra | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | 2 |
Ploiești | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:13 | -3 |
UTA Arad | 11 | 3 | 4 | 3 | 12:13 | -1 |
U. Cluj | 10 | 1 | 3 | 5 | 5:12 | -7 |
CS Mioveni | 5 | 1 | 4 | 0 | 4:2 | 2 |
ASA Târgu Mureş | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:10 | 1 |
Concordia Chiajna | 20 | 5 | 9 | 6 | 23:24 | -1 |
Politehni. Iași | 20 | 8 | 5 | 7 | 27:19 | 8 |
Viitorul Consta | 16 | 6 | 4 | 6 | 23:24 | -1 |
ACS Poli Timişoara | 14 | 8 | 4 | 2 | 25:8 | 17 |
Corona Braşov | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Săgeata | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Daco-Getica | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:0 | 5 |
CSU Craiova | 30 | 9 | 8 | 11 | 30:37 | -7 |
FC Voluntari | 26 | 11 | 9 | 6 | 39:28 | 11 |
Sepsi OSK | 21 | 7 | 6 | 7 | 24:30 | -6 |
FC Dunărea Călărași | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 |
FC Hermannstadt | 14 | 6 | 4 | 3 | 15:11 | 4 |
FC Clinceni | 9 | 3 | 4 | 2 | 16:11 | 5 |
Chindia Târgoviște | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:13 | -1 |
CSM Iaşi | 4 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 |
Otelul | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1 |
Petrolul 52 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 |
SCM Gloria Buzau | 2 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 |
Unirea Slobozia | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Botoşani
CSM Iaşi
- 16Partite giocate16
- 14Goal totali17
- 0.88AVG goal segnati1.06
- 1.38AVG goal subiti1.44
- 25%Vittorie37.5%
- 56.25%Over 1.562.5%
- 43.75%Over 2.550%
- 31.25%Entrambe goal50%
- 45Cartellini totali32
- 43Cartellini gialli31
- 43.75%1T Over 0.587.5%
- 6.25%1T Over 1.543.75%
- 6Porta inviolata6
- 2.69Media cartellini gialli1.94
- 0.12Media cartellini rossi0.06
- 4.81Corner medi per partita4.69
- 77Corner complessivi75