Filtra
Spagna
Copa del Rey
Cartagena
Scegli giocatore
Cartagena
Cartagena
Stato
Spagna
Stadio
Cartagonova
Capacità
14500
Andorra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Andorra | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | -2 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Espanyol | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | -5 |
Málaga | 8 | 3 | 2 | 2 | 9:7 | 2 |
Mallorca | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
Valladolid | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 |
Sporting Gijón | 10 | 3 | 2 | 3 | 5:7 | -2 |
Almería | 6 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 |
Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 |
Albacete | 8 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | 1 |
Alavés | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
CD Castellón | 4 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Tenerife | 10 | 2 | 4 | 3 | 6:9 | -3 |
Elche CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 |
Girona | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 |
Levante | 6 | 2 | 0 | 3 | 3:4 | -1 |
Rayo Vallecano | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Real Zaragoza | 10 | 4 | 2 | 3 | 10:9 | 1 |
Eibar | 8 | 3 | 0 | 3 | 11:7 | 4 |
Huesca | 8 | 2 | 1 | 4 | 4:12 | -8 |
Las Palmas | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:13 | -8 |
Cádiz | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Sabadell | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Oviedo | 10 | 4 | 2 | 3 | 11:8 | 3 |
Burgos CF | 8 | 1 | 2 | 4 | 3:11 | -8 |
Granada CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Ponferradina | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:9 | 1 |
Lugo | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 2 |
Real Sociedad B | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Leganés | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:10 | -3 |
Alcorcón | 7 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 3 |
Mirandés | 10 | 3 | 0 | 6 | 10:15 | -5 |
UD Logroñés | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
SD Amorebieta | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 7 |
Fuenlabrada | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:5 | 1 |
UD Ibiza | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 5 |
RC Deportivo | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 |
Racing Santander | 6 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | -3 |
Cordoba CF | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Racing Club Ferrol | 4 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 |
CD Eldense | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 |
Beasain | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Alfaro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Villarreal II | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Cartagena
Almería
- 15Partite giocate14
- 11Goal totali25
- 0.73AVG goal segnati1.79
- 1.67AVG goal subiti1.71
- 20%Vittorie42.86%
- 60%Over 1.585.71%
- 53.33%Over 2.571.43%
- 53.33%Entrambe goal78.57%
- 35Cartellini totali43
- 35Cartellini gialli40
- 66.67%1T Over 0.578.57%
- 20%1T Over 1.550%
- 2Porta inviolata2
- 2.33Media cartellini gialli2.86
- 0Media cartellini rossi0.21
- 3.87Corner medi per partita5
- 58Corner complessivi70