Filtra
Italia
Serie C
Crotone
Scegli giocatore
Crotone
Crotone
Stato
Italia
Stadio
Ezio Scida
Capacità
16547
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Milan | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:16 | -13 |
Roma | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:17 | -16 |
Inter | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:15 | -10 |
Lazio | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | -6 |
Cesena | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:8 | -1 |
Pisa | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 |
Fiorentina | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 |
Siena | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 |
Messina | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:5 | 8 |
Livorno | 11 | 7 | 2 | 2 | 17:7 | 10 |
Ascoli | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:11 | 5 |
Atalanta | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:17 | -12 |
Bologna | 9 | 3 | 0 | 6 | 8:13 | -5 |
Brescia | 13 | 4 | 4 | 5 | 14:22 | -8 |
Cagliari | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:17 | -9 |
Catania | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 5 |
Chievo Verona | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 2 |
Empoli | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:12 | -1 |
Frosinone | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:6 | 3 |
Genoa | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:15 | -11 |
Juventus | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:13 | -11 |
Modena | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:15 | -7 |
Palermo | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:5 | 0 |
Parma | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 |
Piacenza Calcio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Reggina | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:7 | 3 |
Sampdoria | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | -4 |
Spezia | 14 | 5 | 1 | 8 | 16:21 | -5 |
Bari | 9 | 4 | 4 | 1 | 13:8 | 5 |
Napoli | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:16 | -11 |
Torino | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:11 | -3 |
Udinese | 7 | 2 | 1 | 4 | 4:12 | -8 |
Avellino | 12 | 5 | 1 | 6 | 14:17 | -3 |
Grosseto | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Lecce | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 |
Vicenza | 8 | 2 | 4 | 2 | 4:3 | 1 |
Cittadella | 12 | 3 | 6 | 3 | 15:15 | 0 |
Sassuolo | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:14 | -3 |
Salernitana | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:6 | 5 |
AC Monza | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Perugia | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:11 | -2 |
Benevento | 14 | 4 | 4 | 6 | 19:21 | -2 |
Calcio Padova | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 |
Cavese | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Foggia | 10 | 3 | 3 | 3 | 13:10 | 3 |
Novara | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:10 | -1 |
Pescara | 14 | 8 | 1 | 5 | 25:20 | 5 |
Taranto | 6 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 1 |
US Arezzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 |
Cremonese | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:10 | -2 |
Varese | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 0 |
Como | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 |
Cosenza | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | -2 |
Hellas Verona | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:12 | 1 |
SPAL | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:11 | -3 |
Ternana | 11 | 4 | 1 | 6 | 12:13 | -1 |
Alessandria | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Viterbese | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
Venezia FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:5 | 6 |
Catanzaro | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Pro Vercelli | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 3 |
Juve Stabia | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:15 | 1 |
Virtus Lanciano | 9 | 3 | 5 | 1 | 10:8 | 2 |
Carpi | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | 1 |
FeralpiSalò | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Trapani | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:10 | -3 |
Virtus Entella | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:4 | 5 |
Andria | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Casertana | 5 | 0 | 2 | 2 | 6:8 | -2 |
Latina | 13 | 6 | 4 | 3 | 22:13 | 9 |
Pordenone | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 |
Giana Erminio | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Gelbison | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Monopoli | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:3 | 10 |
Potenza | 6 | 2 | 4 | 0 | 12:8 | 4 |
Francavilla | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 |
AZ Picerno | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:9 | -3 |
FC Turris | 6 | 3 | 1 | 1 | 15:5 | 10 |
Monterosi FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 |
Juventus II | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Audace Cerignola | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | -1 |
Giugliano | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:10 | 6 |
Sorrento | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 |
Brindisi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Trapani 1905 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
Team Altamura | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Juventus II
Crotone
- 31Partite giocate31
- 36Goal totali58
- 1.16AVG goal segnati1.87
- 1.32AVG goal subiti1.32
- 32.26%Vittorie45.16%
- 67.74%Over 1.593.55%
- 38.71%Over 2.564.52%
- 48.39%Entrambe goal67.74%
- 90Cartellini totali87
- 88Cartellini gialli86
- 64.52%1T Over 0.587.1%
- 32.26%1T Over 1.548.39%
- 11Porta inviolata9
- 2.84Media cartellini gialli2.77
- 0.06Media cartellini rossi0.03
- 4.13Corner medi per partita3.84
- 128Corner complessivi119