Filtra
Paesi Bassi
Eredivisie
Groningen
Scegli giocatore
Groningen
Groningen
Stato
Paesi Bassi
Stadio
Euroborg
Capacità
22414
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Olympique Marsiglia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PSV Eindhoven | 24 | 3 | 5 | 14 | 23:48 | -25 |
ADO Den Haag | 17 | 9 | 3 | 5 | 23:17 | 6 |
Ajax | 24 | 3 | 2 | 18 | 17:49 | -32 |
AZ Alkmaar | 23 | 6 | 7 | 9 | 22:29 | -7 |
De Graafs. | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
FC Twente | 22 | 3 | 8 | 9 | 23:43 | -20 |
FC Utrecht | 23 | 4 | 7 | 11 | 23:29 | -6 |
FC Volendam | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 |
Feyenoord | 23 | 1 | 9 | 12 | 12:38 | -26 |
Heracles | 21 | 8 | 3 | 8 | 33:26 | 7 |
NAC Breda | 10 | 5 | 4 | 1 | 19:13 | 6 |
NEC Nijmegen | 14 | 4 | 4 | 5 | 20:23 | -3 |
Roda JC | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:16 | 1 |
Heerenveen | 23 | 4 | 8 | 10 | 26:40 | -14 |
Sp. Rotterdam | 14 | 5 | 3 | 5 | 20:20 | 0 |
Vitesse | 22 | 6 | 5 | 11 | 23:43 | -20 |
Willem II | 20 | 9 | 4 | 5 | 25:19 | 6 |
Dordrecht | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
FC Emmen | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:5 | 5 |
Fortuna Sittard | 11 | 4 | 1 | 5 | 14:11 | 3 |
Go Ahead Eagles | 12 | 7 | 3 | 1 | 18:11 | 7 |
PEC Zwolle | 22 | 10 | 3 | 7 | 29:17 | 12 |
RKC Waalwijk | 13 | 5 | 3 | 4 | 21:17 | 4 |
Excelsior | 12 | 5 | 3 | 4 | 18:12 | 6 |
SC Cambuur | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:17 | -3 |
VVV | 10 | 3 | 5 | 2 | 9:8 | 1 |
Almere City | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
NAC Breda | 2 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sp. Braga | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Aberdeen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sl. Liberec | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
PSV Eindhoven
Groningen
- 12Partite giocate12
- 40Goal totali12
- 3.33AVG goal segnati1
- 0.75AVG goal subiti1.58
- 91.67%Vittorie25%
- 100%Over 1.558.33%
- 83.33%Over 2.550%
- 58.33%Entrambe goal50%
- 10Cartellini totali29
- 9Cartellini gialli27
- 91.67%1T Over 0.575%
- 83.33%1T Over 1.525%
- 5Porta inviolata2
- 0.75Media cartellini gialli2.25
- 0.08Media cartellini rossi0.17
- 7.08Corner medi per partita3.92
- 85Corner complessivi47