Filtra
Svizzera
Super League
FC Lugano
Scegli giocatore
FC Lugano
FC Lugano
Stato
Svizzera
Stadio
Cornaredo
Capacità
14873
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Brugge KV | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Gent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Union St. Gilloise | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
København | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 |
Finlandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
HJK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Hapoel Be'er S. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 |
Liechtenstein | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Vaduz | 20 | 6 | 7 | 7 | 24:30 | -6 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Bodø/Glimt | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Legia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Steaua Bucarest | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Malmö FF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Biel-Bienne | 12 | 7 | 4 | 1 | 23:12 | 11 |
FC Losanna | 24 | 15 | 3 | 5 | 35:26 | 9 |
FC Locarno | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:8 | 1 |
FC Schaffhausen | 8 | 7 | 1 | 0 | 18:7 | 11 |
San Gallo | 37 | 18 | 8 | 10 | 58:48 | 10 |
FC Thun | 20 | 6 | 7 | 7 | 31:30 | 1 |
FC Wil 1900 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21:16 | 5 |
FC Winterthur | 21 | 11 | 2 | 7 | 31:26 | 5 |
FC Wohlen | 12 | 6 | 3 | 3 | 21:13 | 8 |
Servette | 29 | 10 | 11 | 7 | 34:28 | 6 |
AC Bellinzona | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 |
Young Boys | 36 | 6 | 8 | 22 | 31:76 | -45 |
FC Aarau | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:11 | -5 |
FC Basilea | 37 | 9 | 11 | 16 | 42:67 | -25 |
FC Lucerna | 37 | 13 | 8 | 15 | 53:55 | -2 |
FC Sion | 34 | 13 | 10 | 10 | 52:51 | 1 |
FC Zurigo | 33 | 12 | 8 | 12 | 34:37 | -3 |
Grasshoppers | 29 | 12 | 9 | 8 | 42:36 | 6 |
Neuchâtel | 8 | 1 | 5 | 2 | 7:8 | -1 |
Le Mont | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 |
FC Chiasso | 12 | 7 | 2 | 3 | 22:9 | 13 |
BSC Young Boys U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Yverdon Sport | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:3 | 12 |
Stade Lausanne-Ouchy | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Partizan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Bačka Topola | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ml. Boleslav | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Viktoria Plzeň | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Beşiktaş | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:12 | -5 |
Fenerbahçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Kiev | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Paphos FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
FC Lugano
FC Zurigo
- 14Partite giocate14
- 21Goal totali22
- 1.5AVG goal segnati1.57
- 1.07AVG goal subiti1.07
- 50%Vittorie50%
- 92.86%Over 1.585.71%
- 50%Over 2.535.71%
- 71.43%Entrambe goal57.14%
- 37Cartellini totali40
- 37Cartellini gialli39
- 78.57%1T Over 0.578.57%
- 35.71%1T Over 1.542.86%
- 3Porta inviolata6
- 2.64Media cartellini gialli2.79
- 0Media cartellini rossi0.07
- 4.93Corner medi per partita5.29
- 69Corner complessivi74