Filtra
Danimarca
Superligaen
Nordsjælland
Scegli giocatore
Nordsjælland
Nordsjælland
Stato
Danimarca
Stadio
Right to Dream Park Farum
Capacità
10300
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Ludogorets | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:2 | 5 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Aalborg BK | 32 | 14 | 10 | 8 | 48:32 | 16 |
Aarhus GF | 37 | 16 | 9 | 11 | 54:48 | 6 |
Horsens | 17 | 9 | 6 | 2 | 38:14 | 24 |
Kopenhagen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 |
Brøndby IF | 44 | 11 | 8 | 23 | 54:85 | -31 |
Esbjerg fB | 20 | 6 | 5 | 9 | 22:26 | -4 |
København | 43 | 8 | 13 | 20 | 50:71 | -21 |
Midtjylland | 40 | 11 | 7 | 20 | 51:71 | -20 |
Hobro IK | 12 | 7 | 2 | 3 | 21:18 | 3 |
Lyngby BK | 16 | 7 | 6 | 3 | 27:16 | 11 |
Odense | 32 | 10 | 7 | 15 | 39:48 | -9 |
Randers FC | 36 | 13 | 13 | 8 | 51:42 | 9 |
Silkeborg IF | 20 | 9 | 6 | 5 | 42:31 | 11 |
Slagelse B&I | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:8 | 0 |
SønderjyskE | 30 | 16 | 5 | 9 | 63:41 | 22 |
Vejle BK | 12 | 7 | 4 | 1 | 18:9 | 9 |
Vendsyssel FF | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Viborg FF | 20 | 11 | 6 | 3 | 35:18 | 17 |
FC Helsingør | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
FC Midtjylland U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Hvidovre | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Chelsea | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | -9 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Juventus | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 |
Irlanda del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cliftonville | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Steaua Bucarest | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Zenit | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
IF Elfsborg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
AIK Solna | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Partizan | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 4 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Spartak Trnava | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Fenerbahçe | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Nordsjælland
København
- 23Partite giocate22
- 39Goal totali38
- 1.7AVG goal segnati1.73
- 1.65AVG goal subiti1.09
- 43.48%Vittorie50%
- 86.96%Over 1.586.36%
- 65.22%Over 2.554.55%
- 73.91%Entrambe goal72.73%
- 43Cartellini totali45
- 42Cartellini gialli44
- 73.91%1T Over 0.572.73%
- 60.87%1T Over 1.545.45%
- 3Porta inviolata6
- 1.83Media cartellini gialli2
- 0.04Media cartellini rossi0.05
- 4.7Corner medi per partita5.05
- 108Corner complessivi111