Filtra
Ucraina
Premyer Liga
Oleksandriya
Scegli giocatore
Oleksandriya
Oleksandriya
Stato
Ucraina
Stadio
Nika
Capacità
7000
Bielorussia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Borisov | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Gent | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Wolfsburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Saint-Étienne | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Hajduk | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Astra | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Kiev | 24 | 1 | 4 | 16 | 13:52 | -39 |
Shakhtar Donetsk | 24 | 4 | 6 | 13 | 26:38 | -12 |
M. Kharkov | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Arsenal Kiev | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Chernomorets | 18 | 6 | 7 | 2 | 21:14 | 7 |
Dnipro | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 |
FK Lviv | 10 | 3 | 3 | 3 | 11:11 | 0 |
FK Mariupol | 13 | 6 | 3 | 3 | 18:12 | 6 |
FK Stal | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:11 | 2 |
Karpaty | 14 | 10 | 3 | 1 | 28:10 | 18 |
Zaporizhya | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Vorskla | 18 | 8 | 3 | 5 | 21:16 | 5 |
Zorya Lugansk | 24 | 8 | 6 | 9 | 21:27 | -6 |
Hoverla | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Volyn Lutsk | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:2 | 8 |
Zirka Kropyvnytskyi | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:1 | 5 |
Olimpik | 16 | 6 | 6 | 4 | 16:12 | 4 |
NK Veres | 8 | 1 | 4 | 0 | 6:5 | 1 |
Desna Chernigov | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:19 | -8 |
Kolos Kovalivka | 12 | 5 | 2 | 3 | 17:12 | 5 |
SK Dnipro-1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:8 | 4 |
Mynai | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:4 | 5 |
Inhulets | 8 | 4 | 1 | 1 | 9:6 | 3 |
Rukh Lviv | 8 | 0 | 5 | 1 | 3:4 | -1 |
Metalist 1925 Kharkov | 4 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 |
Kryvbas Kryvyi Rih | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Polessya | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
LNZ Cherkasy | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Obolon'-Brovar | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Karpaty | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Livyi Bereh | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
NK Veres
Oleksandriya
- 13Partite giocate12
- 14Goal totali21
- 1.08AVG goal segnati1.75
- 1.23AVG goal subiti0.58
- 23.08%Vittorie83.33%
- 76.92%Over 1.566.67%
- 46.15%Over 2.541.67%
- 61.54%Entrambe goal41.67%
- 30Cartellini totali20
- 30Cartellini gialli20
- 69.23%1T Over 0.550%
- 23.08%1T Over 1.525%
- 4Porta inviolata7
- 2.31Media cartellini gialli1.67
- 0Media cartellini rossi0
- 3.38Corner medi per partita3.58
- 44Corner complessivi43