Filtra
Germania
DFB-Pokal
Schalke
Scegli giocatore
Schalke
Schalke
Stato
Germania
Stadio
Veltins-Arena
Capacità
62271
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
K'lautern | 4 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 |
Norimberga | 13 | 9 | 2 | 2 | 28:16 | 12 |
Magonza 05 | 21 | 12 | 5 | 4 | 30:18 | 12 |
Augusta | 21 | 9 | 8 | 4 | 31:25 | 6 |
Ingolstadt | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 4 |
St. Pauli | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:10 | -1 |
Rostock | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 4 |
Duisburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Friburgo | 18 | 5 | 4 | 9 | 13:28 | -15 |
Greuther Fürth | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:13 | -2 |
SV Wehen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Osnabrück | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 |
Union Berlin | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:9 | -4 |
Din. Dresda | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 |
Eintracht Braunschweig | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:6 | 9 |
Aue | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | 5 |
Düsseldorf | 13 | 4 | 4 | 4 | 23:23 | 0 |
Regensburg | 4 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 |
Paderborn | 10 | 6 | 2 | 1 | 20:11 | 9 |
Sandhausen | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:4 | 10 |
Colonia | 18 | 3 | 5 | 10 | 21:35 | -14 |
Hoffenheim | 22 | 7 | 4 | 11 | 37:42 | -5 |
Bielefeld | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 |
Bayer Leverkusen | 20 | 4 | 5 | 11 | 21:32 | -11 |
Bayern Monaco | 22 | 0 | 3 | 19 | 7:68 | -61 |
Borussia M'gladbach | 23 | 5 | 8 | 10 | 25:36 | -11 |
Borussia Dortmund | 20 | 5 | 7 | 8 | 25:37 | -12 |
Eintracht Frankfurt | 21 | 5 | 6 | 10 | 23:31 | -8 |
Amburgo SV | 12 | 5 | 3 | 4 | 21:17 | 4 |
Hannover | 18 | 10 | 3 | 5 | 31:22 | 9 |
Hertha BSC | 23 | 11 | 4 | 8 | 37:32 | 5 |
Karlsruhe | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | -5 |
Stoccarda | 16 | 8 | 4 | 4 | 28:21 | 7 |
Bochum | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Wolfsburg | 22 | 10 | 5 | 7 | 29:30 | -1 |
Werder Brema | 23 | 9 | 4 | 10 | 33:36 | -3 |
Heidenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
Holstein Kiel | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 |
Darmstadt | 9 | 4 | 1 | 4 | 20:18 | 2 |
BFC Dynamo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Magdeburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:13 | -5 |
Villingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Saarbrücken | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
RB Leipzig | 12 | 2 | 2 | 8 | 11:30 | -19 |
SSV Ulm | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Schweinfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
FC Nöttingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Drochtersen | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Hamburg III | 6 | 0 | 2 | 3 | 7:13 | -6 |
Elversberg | 4 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 |
Bremer SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Wehen Wiesbaden | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Preußen Münster | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Ulm | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Aalen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Arsenal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Chelsea | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:12 | -11 |
Manchester City | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | -8 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Montpellier | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Nice | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympiakos | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Asteras | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 |
PAOK | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 4 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ajax | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
RB Salzburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Porto | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Sporting | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:7 | -1 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Steaua Bucarest | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Lok Moskva | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
FK Krasnodar | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Basilea | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
NK Maribor | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Real Madrid | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:14 | -8 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sparta | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Galatasaray | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
APOEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Schalke
Ulm
- 27Partite giocate27
- 46Goal totali27
- 1.7AVG goal segnati1
- 1.81AVG goal subiti1.22
- 33.33%Vittorie14.81%
- 81.48%Over 1.566.67%
- 66.67%Over 2.540.74%
- 66.67%Entrambe goal55.56%
- 64Cartellini totali77
- 64Cartellini gialli75
- 81.48%1T Over 0.551.85%
- 51.85%1T Over 1.525.93%
- 4Porta inviolata6
- 2.37Media cartellini gialli2.78
- 0Media cartellini rossi0.07
- 5Corner medi per partita4.15
- 135Corner complessivi112