Filtra
Giappone
J1 League
FC Tokyo
Scegli giocatore
FC Tokyo
FC Tokyo
Stato
Giappone
Stadio
Ajinomoto Stadium
Capacità
49970
Australia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Perth Glory | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Cina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Beijing Guoan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Shanghai Shenh. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Jiangsu FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Shanghai Port | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Giappone | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Albirex Niigata | 12 | 9 | 2 | 1 | 22:7 | 15 |
Gamba | 20 | 8 | 7 | 5 | 25:19 | 6 |
Consadole | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:14 | 5 |
Júbilo Iwata | 14 | 4 | 6 | 3 | 11:11 | 0 |
Kashima Antlers | 21 | 8 | 4 | 9 | 29:33 | -4 |
Kashiwa Reysol | 20 | 8 | 3 | 9 | 32:28 | 4 |
Frontale | 21 | 4 | 4 | 13 | 19:40 | -21 |
Kyoto | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:4 | 1 |
Nagoya Grampus | 20 | 9 | 6 | 5 | 27:20 | 7 |
Oita Trinita | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:6 | 10 |
Omiya Ardija | 8 | 4 | 0 | 4 | 10:7 | 3 |
S-Pulse | 17 | 11 | 3 | 3 | 29:14 | 15 |
Verdy | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Red Diamonds | 22 | 5 | 7 | 10 | 31:39 | -8 |
Vissel Kobe | 20 | 10 | 4 | 6 | 28:20 | 8 |
Marinos | 21 | 8 | 4 | 9 | 26:30 | -4 |
Montedio Yamagata | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Sanfrecce | 21 | 10 | 5 | 6 | 26:21 | 5 |
Cerezo | 18 | 6 | 4 | 7 | 23:20 | 3 |
Shonan Bellmare | 18 | 11 | 2 | 5 | 24:17 | 7 |
Vegalta Sendai | 18 | 12 | 1 | 5 | 26:15 | 11 |
Avispa | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:13 | -6 |
Ventforet | 10 | 4 | 6 | 0 | 12:6 | 6 |
Yokohama FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:2 | 5 |
Sagan | 22 | 6 | 6 | 10 | 25:33 | -8 |
Tokushima Vortis | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 |
Machida Zelvia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Matsumoto Yamaga | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
V-Varen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 |
Corea del Sud | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Jeonbuk | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Ulsan Hyundai | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Vietnam | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bình Dương FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Júbilo Iwata
FC Tokyo
- 36Partite giocate36
- 45Goal totali49
- 1.25AVG goal segnati1.36
- 1.78AVG goal subiti1.36
- 25%Vittorie38.89%
- 86.11%Over 1.580.56%
- 52.78%Over 2.555.56%
- 47.22%Entrambe goal55.56%
- 55Cartellini totali57
- 52Cartellini gialli54
- 72.22%1T Over 0.572.22%
- 25%1T Over 1.541.67%
- 6Porta inviolata9
- 1.44Media cartellini gialli1.5
- 0.08Media cartellini rossi0.08
- 4.42Corner medi per partita4.72
- 159Corner complessivi170