Filtra
Paesi Bassi
Eredivisie
FC Utrecht
Scegli giocatore
FC Utrecht
FC Utrecht
Stato
Paesi Bassi
Stadio
Stadion Galgenwaard
Capacità
23750
Bosnia-Erzegovina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Zrinjski | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Lussemburgo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Differdange | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 |
Malta | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Valletta FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PSV Eindhoven | 25 | 2 | 5 | 18 | 24:68 | -44 |
ADO Den Haag | 18 | 9 | 6 | 3 | 35:23 | 12 |
Ajax | 25 | 4 | 8 | 12 | 22:46 | -24 |
AZ Alkmaar | 24 | 8 | 8 | 8 | 40:49 | -9 |
De Graafs. | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:2 | 5 |
Groningen | 23 | 11 | 7 | 4 | 29:23 | 6 |
FC Twente | 24 | 11 | 5 | 7 | 33:36 | -3 |
FC Volendam | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 5 |
Feyenoord | 26 | 4 | 6 | 16 | 31:52 | -21 |
Heracles | 23 | 13 | 6 | 4 | 43:26 | 17 |
NAC Breda | 10 | 5 | 3 | 2 | 27:16 | 11 |
NEC Nijmegen | 16 | 7 | 4 | 5 | 20:17 | 3 |
Roda JC | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:7 | 9 |
Heerenveen | 25 | 14 | 7 | 4 | 46:31 | 15 |
Sp. Rotterdam | 16 | 13 | 1 | 1 | 35:8 | 27 |
Vitesse | 25 | 9 | 6 | 10 | 33:34 | -1 |
Willem II | 20 | 14 | 1 | 5 | 44:23 | 21 |
Dordrecht | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 |
FC Emmen | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:13 | -1 |
Fortuna Sittard | 13 | 5 | 5 | 2 | 25:16 | 9 |
Go Ahead Eagles | 14 | 5 | 5 | 3 | 21:15 | 6 |
PEC Zwolle | 24 | 10 | 9 | 5 | 45:33 | 12 |
RKC Waalwijk | 16 | 6 | 5 | 4 | 24:25 | -1 |
Excelsior | 14 | 6 | 7 | 1 | 24:17 | 7 |
SC Cambuur | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:16 | 0 |
VVV | 10 | 6 | 3 | 1 | 20:10 | 10 |
Alkmaar U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Almere City | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 |
NAC Breda | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Poznań | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Zenit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Go Ahead Eagles
FC Utrecht
- 27Partite giocate27
- 49Goal totali48
- 1.81AVG goal segnati1.78
- 1.59AVG goal subiti1.44
- 48.15%Vittorie55.56%
- 85.19%Over 1.574.07%
- 66.67%Over 2.559.26%
- 55.56%Entrambe goal66.67%
- 35Cartellini totali40
- 34Cartellini gialli39
- 81.48%1T Over 0.577.78%
- 44.44%1T Over 1.537.04%
- 7Porta inviolata6
- 1.26Media cartellini gialli1.44
- 0.04Media cartellini rossi0.04
- 5.63Corner medi per partita4.81
- 152Corner complessivi130