Filtra
UEFA
Europa League
Ferencváros
Scegli giocatore
Ferencváros
Ferencváros
Stato
Ungheria
Stadio
Groupama Aréna
Capacità
23700
Albania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
FK Partizani | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Azerbaigian | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Qarabağ FK | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
KRC Genk | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Bosnia-Erzegovina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Željezničar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Borac BL | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ludogorets | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | -1 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Midtjylland | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | -6 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bayer Leverkusen | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 |
Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Tottenham | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Fær Øer | PG | V | P | S | Gol | Diff |
KÍK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AS Monaco | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Nice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympiakos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 |
PAOK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Irlanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Shamrock | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:1 | 9 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
M. Tel Aviv | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Fiorentina | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Juventus | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 |
Kazakistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Tobyl | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
Kosovo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Prishtina KF | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Zagreb | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 |
HNK Rijeka | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Lettonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Jelgava | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Lituania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Sūduva | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Žalgiris | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:1 | 11 |
Malta | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Valletta FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Sliema Wanderer | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Hamrun Spartans | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AZ Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Go Ahead Eagles | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Molde FK | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
CSKA Moskva | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Celtic | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Djurgårdens IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Malmö FF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Young Boys | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 |
BSC Young Boys U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Stella Rossa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 |
FK Čukarički | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sl. Bratislava | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcellona | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 |
Espanyol | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Betis | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Slavia Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Trabzon | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Kiev | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Siófok | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Honved | 24 | 15 | 3 | 6 | 36:23 | 13 |
Vasas | 9 | 5 | 2 | 2 | 23:11 | 12 |
Debrecen | 21 | 10 | 8 | 3 | 38:23 | 15 |
Diósgyöri | 24 | 18 | 3 | 3 | 62:20 | 42 |
Fehérvár FC | 24 | 11 | 6 | 7 | 32:26 | 6 |
Győri ETO FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 4 |
Kaposvár | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:6 | 7 |
KTE | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:5 | 5 |
MTK Budapest | 18 | 9 | 4 | 5 | 34:21 | 13 |
Nyíregyháza | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Paksi SE | 24 | 14 | 8 | 2 | 59:21 | 38 |
Haladás | 18 | 12 | 2 | 4 | 28:14 | 14 |
Újpest FC | 24 | 16 | 5 | 3 | 40:18 | 22 |
ZTE | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:7 | 5 |
Lombard TFC | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:2 | 13 |
Elöre FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Pécsi MFC | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 3 |
Egri FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 |
Mezõkövesd-Zsóry | 17 | 11 | 4 | 2 | 31:16 | 15 |
Puskás FC | 19 | 8 | 8 | 3 | 30:20 | 10 |
Dunaújv. PASE | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Gyirmót SE | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Balmazújvárosi FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:5 | 6 |
Kisvárda FC | 9 | 7 | 2 | 0 | 12:2 | 10 |
Budafoki MTE | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 |
Galles | PG | V | P | S | Gol | Diff |
The New Saints | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Ferencváros
Malmö FF
- 6Partite giocate4
- 8Goal totali3
- 1.33AVG goal segnati0.75
- 0.83AVG goal subiti1.5
- 33.33%Vittorie25%
- 66.67%Over 1.575%
- 50%Over 2.550%
- 50%Entrambe goal50%
- 18Cartellini totali8
- 18Cartellini gialli8
- 33.33%1T Over 0.575%
- 0%1T Over 1.525%
- 3Porta inviolata0
- 3Media cartellini gialli2
- 0Media cartellini rossi0
- 5.17Corner medi per partita3.25
- 31Corner complessivi13