Filtra
Paesi Bassi
Eredivisie
Feyenoord
Scegli giocatore
Feyenoord
Feyenoord
Stato
Paesi Bassi
Stadio
De Kuip
Capacità
51177
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Midtjylland | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Union Berlin | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 |
Bayern Monaco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Manchester United | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 |
Manchester City | 3 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympique Marsiglia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Lille | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Georgia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Dinamo Tbilisi | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
M. Haifa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Hapoel Be'er S. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Roma | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:10 | -4 |
Lazio | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 |
Napoli | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Kosovo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Drita Gjilan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Zagreb | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
HNK Rijeka | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PSV Eindhoven | 26 | 10 | 6 | 8 | 42:38 | 4 |
ADO Den Haag | 17 | 9 | 2 | 6 | 32:28 | 4 |
Ajax | 25 | 4 | 5 | 15 | 31:45 | -14 |
AZ Alkmaar | 24 | 15 | 4 | 4 | 52:31 | 21 |
De Graafs. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 5 |
Groningen | 23 | 12 | 9 | 1 | 38:12 | 26 |
FC Twente | 23 | 10 | 8 | 4 | 36:22 | 14 |
FC Utrecht | 26 | 16 | 6 | 3 | 51:29 | 22 |
FC Volendam | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 5 |
Heracles | 24 | 16 | 4 | 2 | 49:19 | 30 |
NAC Breda | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:10 | 10 |
NEC Nijmegen | 16 | 10 | 4 | 1 | 42:19 | 23 |
Roda JC | 10 | 7 | 3 | 0 | 27:7 | 20 |
Heerenveen | 26 | 14 | 6 | 4 | 53:31 | 22 |
Sp. Rotterdam | 15 | 9 | 4 | 1 | 37:10 | 27 |
Vitesse | 23 | 11 | 5 | 7 | 32:21 | 11 |
Willem II | 20 | 14 | 3 | 2 | 46:12 | 34 |
Dordrecht | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
FC Emmen | 8 | 6 | 2 | 0 | 25:8 | 17 |
Fortuna Sittard | 14 | 8 | 2 | 2 | 27:13 | 14 |
Go Ahead Eagles | 14 | 10 | 1 | 2 | 40:10 | 30 |
PEC Zwolle | 24 | 16 | 2 | 5 | 52:24 | 28 |
RKC Waalwijk | 15 | 9 | 3 | 1 | 26:10 | 16 |
Excelsior | 14 | 12 | 0 | 2 | 44:15 | 29 |
SC Cambuur | 10 | 10 | 0 | 0 | 25:6 | 19 |
VVV | 9 | 7 | 1 | 1 | 24:5 | 19 |
Alkmaar U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Almere City | 4 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 |
NAC Breda | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
RB Salzburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Sturm Graz | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:1 | 5 |
Wolfsberger AC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Porto | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
CSKA Moskva | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Kuban | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Celtic | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Rangers FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
IF Elfsborg | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Young Boys | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
FC Lucerna | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Partizan | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 5 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK AS Trenčín | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sevilla | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Atlético Madrid | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 |
Girona | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Slavia Praha | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:7 | 3 |
Sparta | 3 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Beşiktaş | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Fenerbahçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Kiev | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:7 | 3 |
Zorya Lugansk | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | 2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Feyenoord
Heerenveen
- 12Partite giocate12
- 28Goal totali13
- 2.33AVG goal segnati1.08
- 1.08AVG goal subiti1.92
- 58.33%Vittorie33.33%
- 100%Over 1.583.33%
- 50%Over 2.550%
- 75%Entrambe goal41.67%
- 23Cartellini totali23
- 23Cartellini gialli23
- 100%1T Over 0.583.33%
- 33.33%1T Over 1.533.33%
- 2Porta inviolata3
- 1.92Media cartellini gialli1.92
- 0Media cartellini rossi0
- 7.33Corner medi per partita4.83
- 88Corner complessivi58