Filtra
FIFA
Friendly International
Figi
Scegli giocatore
Figi
Figi
Stato
Figi
Hong Kong | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Malesia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Malesia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Nuova Caledonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Nuova Caledonia | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 |
Nuova Zelanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Nuova Zelanda | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 |
Papua Nuova Guinea | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Papua Nuova Gui | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 |
Filippine | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Filippine | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Isole Salomone | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Isole Salomone | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Singapore | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Singapore | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Solomon Islands
Figi
- 4Partite giocate4
- 1Goal totali7
- 0.25AVG goal segnati1.75
- 2.25AVG goal subiti0.5
- 0%Vittorie75%
- 75%Over 1.575%
- 50%Over 2.525%
- 25%Entrambe goal50%
- 0Cartellini totali0
- 0Cartellini gialli0
- 50%1T Over 0.525%
- 25%1T Over 1.525%
- 0Porta inviolata2
- 0Media cartellini gialli0
- 0Media cartellini rossi0
- 4Corner medi per partita3.25
- 16Corner complessivi13