Filtra
Norvegia
Eliteserien
FKH
Scegli giocatore
FKH
FKH
Stato
Norvegia
Stadio
Haugesund Stadion
Capacità
8800
Bosnia-Erzegovina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
FK Sarajevo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PSV Eindhoven | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Irlanda del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cliftonville | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Coleraine | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:0 | 7 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
HBK | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
IK Start | 12 | 8 | 0 | 4 | 22:18 | 4 |
Odd | 24 | 8 | 6 | 9 | 36:36 | 0 |
Sandefjord | 15 | 9 | 3 | 3 | 27:20 | 7 |
Sandnes | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 |
Sarpsborg | 24 | 6 | 10 | 8 | 26:27 | -1 |
Sogndal IL | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:11 | -8 |
Rosenborg | 23 | 8 | 4 | 11 | 29:45 | -16 |
Aalesunds FK | 16 | 7 | 3 | 6 | 28:22 | 6 |
FK Bodø/Glimt | 19 | 5 | 3 | 11 | 26:43 | -17 |
HamKam | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:7 | 2 |
LSK | 22 | 4 | 7 | 11 | 19:33 | -14 |
Molde FK | 23 | 3 | 6 | 14 | 22:37 | -15 |
SK Brann | 16 | 7 | 3 | 6 | 24:23 | 1 |
Stabæk | 15 | 8 | 5 | 2 | 26:12 | 14 |
Strømsgodset | 23 | 9 | 4 | 10 | 30:39 | -9 |
Tromsø | 19 | 10 | 3 | 6 | 29:20 | 9 |
VIF | 21 | 8 | 6 | 7 | 26:31 | -5 |
Viking | 21 | 8 | 5 | 7 | 24:27 | -3 |
MIF | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:9 | -2 |
RIL | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 |
Kristiansund BK | 14 | 6 | 4 | 4 | 26:20 | 6 |
FK Jerv | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Brann | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | -6 |
KFUM | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Fredrikstad | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sturm Graz | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Poznań | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Galles | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Airbus | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Viking
FKH
- 28Partite giocate28
- 55Goal totali26
- 1.96AVG goal segnati0.93
- 1.32AVG goal subiti1.43
- 53.57%Vittorie28.57%
- 75%Over 1.557.14%
- 60.71%Over 2.542.86%
- 64.29%Entrambe goal39.29%
- 47Cartellini totali61
- 47Cartellini gialli61
- 75%1T Over 0.557.14%
- 42.86%1T Over 1.528.57%
- 8Porta inviolata8
- 1.68Media cartellini gialli2.18
- 0Media cartellini rossi0
- 6.25Corner medi per partita4.71
- 175Corner complessivi132