Filtra
Repubblica Ceca
1. fotbalová liga
FK Jablonec
Scegli giocatore
FK Jablonec
FK Jablonec
Stato
Repubblica Ceca
Stadio
Stadion Střelnice
Capacità
6280
Armenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Pyunik | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
København | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Randers FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rennes | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Kazakistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Astana | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ajax | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
AZ Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Alkmaar U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Strømsgodset | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
CFR Cluj | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Celtic | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Dunajska Str. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 |
Zilina | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Betis | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Slavia Praha | 28 | 4 | 10 | 13 | 24:52 | -28 |
Příbram | 16 | 9 | 3 | 4 | 41:23 | 18 |
Banik Ostrava | 26 | 15 | 5 | 5 | 41:18 | 23 |
Č. Budějovice | 16 | 6 | 3 | 5 | 23:19 | 4 |
FASTAV Zlín | 19 | 9 | 10 | 0 | 34:14 | 20 |
Zbrojovka Brno | 14 | 9 | 1 | 4 | 24:10 | 14 |
Ml. Boleslav | 26 | 5 | 8 | 12 | 27:38 | -11 |
Teplice | 27 | 14 | 7 | 5 | 49:26 | 23 |
Olomouc | 22 | 10 | 7 | 4 | 29:21 | 8 |
Sl. Liberec | 28 | 9 | 10 | 8 | 34:30 | 4 |
Sparta | 28 | 2 | 8 | 17 | 21:52 | -31 |
Viktoria Plzeň | 28 | 3 | 6 | 18 | 28:56 | -28 |
1. FC Slovácko | 26 | 11 | 11 | 3 | 37:19 | 18 |
Bohemians | 25 | 10 | 5 | 9 | 28:31 | -3 |
Hradec Králové | 14 | 8 | 4 | 1 | 28:12 | 16 |
Opava | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 4 |
Jihlava | 12 | 7 | 3 | 2 | 27:7 | 20 |
Znojmo | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:9 | -4 |
Dukla Praha | 14 | 4 | 5 | 5 | 27:29 | -2 |
MFK Karvina | 17 | 9 | 4 | 3 | 27:14 | 13 |
FK Pardubice | 11 | 4 | 3 | 3 | 7:7 | 0 |
Dukla Praha | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Kiev | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
FK Jablonec
Banik Ostrava
- 14Partite giocate14
- 18Goal totali25
- 1.29AVG goal segnati1.79
- 0.64AVG goal subiti1
- 42.86%Vittorie57.14%
- 64.29%Over 1.564.29%
- 35.71%Over 2.557.14%
- 21.43%Entrambe goal50%
- 30Cartellini totali19
- 29Cartellini gialli18
- 57.14%1T Over 0.557.14%
- 14.29%1T Over 1.535.71%
- 8Porta inviolata6
- 2.07Media cartellini gialli1.29
- 0.07Media cartellini rossi0.07
- 6Corner medi per partita6.43
- 84Corner complessivi90