Filtra
Russia
Premier Liga
FK Krasnodar
Scegli giocatore
FK Krasnodar
FK Krasnodar
Stato
Russia
Stadio
Krasnodar Stadium
Capacità
34652
Albania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
FK Partizani | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 |
Azerbaigian | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Gabala | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Standard | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Lyngby BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Schalke | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Wolfsburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | -6 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Chelsea | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 |
Everton | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Estonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sillamäe Kalev | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 9 |
Finlandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
HJK | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Lille | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Nice | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 |
Rennes | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympiakos | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 |
PAOK | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Zagreb | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
Malta | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Birkirkara | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
RB Salzburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Porto | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
CSKA Moskva | 26 | 8 | 7 | 10 | 24:32 | -8 |
Akhmat Grozny | 26 | 11 | 6 | 8 | 37:29 | 8 |
Din. Moskva | 24 | 10 | 7 | 6 | 32:20 | 12 |
Amkar Perm | 12 | 8 | 4 | 0 | 20:10 | 10 |
FK Khimki | 8 | 4 | 2 | 2 | 25:10 | 15 |
FK Tom Tomsk | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:2 | 11 |
Krylia Sovetov | 20 | 8 | 8 | 4 | 27:18 | 9 |
Lok Moskva | 26 | 9 | 6 | 11 | 36:31 | 5 |
Kazan | 24 | 16 | 4 | 3 | 30:14 | 16 |
Spartak | 26 | 9 | 2 | 15 | 37:47 | -10 |
Zenit | 26 | 4 | 6 | 15 | 28:47 | -19 |
FK Rostov | 26 | 12 | 11 | 3 | 41:27 | 14 |
Kuban | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:12 | 3 |
Anzhi | 12 | 7 | 4 | 1 | 29:10 | 19 |
Baltika | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 |
FK Ural | 22 | 12 | 6 | 4 | 42:20 | 22 |
SKA-Khabarovsk | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Spartak | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Volga N.N. | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 6 |
Saransk | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:3 | 9 |
Rotor Volgograd | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Torpedo | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:5 | 6 |
Enisey | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
Fakel Voronezh | 6 | 2 | 4 | 0 | 12:5 | 7 |
FK Orenburg | 11 | 4 | 4 | 2 | 18:14 | 4 |
FK Ufa | 16 | 8 | 6 | 2 | 21:9 | 12 |
Arsenal Tula | 14 | 10 | 2 | 2 | 27:6 | 21 |
FK Tosno | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
FK Tambov | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:0 | 7 |
FK Nizhny Novgorod | 8 | 7 | 1 | 0 | 19:6 | 13 |
PFC Sochi | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:10 | 9 |
Akron | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Makhachkala | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Basilea | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | -4 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Stella Rossa | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sl. Bratislava | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sevilla | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | -4 |
Valencia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Getafe | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
RC Celta | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Real Sociedad | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sparta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Fenerbahçe | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Trabzon | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Akhisar | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Diósgyöri | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Zenit
FK Krasnodar
- 23Partite giocate23
- 45Goal totali45
- 1.96AVG goal segnati1.96
- 0.65AVG goal subiti0.57
- 60.87%Vittorie65.22%
- 73.91%Over 1.573.91%
- 52.17%Over 2.552.17%
- 39.13%Entrambe goal34.78%
- 34Cartellini totali50
- 33Cartellini gialli50
- 56.52%1T Over 0.565.22%
- 34.78%1T Over 1.526.09%
- 13Porta inviolata14
- 1.43Media cartellini gialli2.17
- 0.04Media cartellini rossi0
- 5.78Corner medi per partita4.7
- 133Corner complessivi108