Filtra
Albania
Kategoria Superiore
FK Partizani
Scegli giocatore
FK Partizani
FK Partizani
Stato
Albania
Stadio
Selman Stermasi
Capacità
12500
Albania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Dinamo Tiranë | 12 | 4 | 4 | 1 | 14:8 | 6 |
FK Vllaznia | 16 | 3 | 8 | 3 | 15:13 | 2 |
KF Tiranë | 16 | 5 | 4 | 4 | 13:12 | 1 |
KF Laçi | 16 | 5 | 3 | 5 | 16:16 | 0 |
Teuta Durrës | 16 | 9 | 2 | 3 | 23:9 | 14 |
Skënderbeu | 12 | 5 | 3 | 2 | 11:7 | 4 |
Kukësi | 12 | 8 | 2 | 2 | 25:12 | 13 |
KS Kastrioti | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:4 | 11 |
Egnatia Rrogozhinе | 16 | 4 | 6 | 2 | 16:13 | 3 |
KF Bylis Ballsh | 8 | 5 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
Erzeni Shijak | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:8 | 11 |
AF Elbasani | 4 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Azerbaigian | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Qarabağ FK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
Bielorussia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Borisov | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Botev Plovdiv | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Georgia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Saburtalo | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:4 | -3 |
Kazakistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Astana | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Lettonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Valmiera FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Malta | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Marsaxlokk | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Moldavia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Tiraspol | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Sf. Gheorghe | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | 4 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Strømsgodset | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
RB Salzburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Krasnodar | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Basilea | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sl. Bratislava | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
NK Maribor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ferencváros | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
FK Partizani
KF Laçi
- 13Partite giocate13
- 18Goal totali11
- 1.38AVG goal segnati0.85
- 0.77AVG goal subiti0.92
- 46.15%Vittorie15.38%
- 76.92%Over 1.561.54%
- 30.77%Over 2.530.77%
- 53.85%Entrambe goal53.85%
- 36Cartellini totali24
- 35Cartellini gialli23
- 61.54%1T Over 0.553.85%
- 15.38%1T Over 1.57.69%
- 5Porta inviolata4
- 2.69Media cartellini gialli1.77
- 0.08Media cartellini rossi0.08
- 3.92Corner medi per partita2.54
- 51Corner complessivi33