Filtra
Brasile
Série A
Flamengo
Scegli giocatore
Flamengo
Flamengo
Stato
Brasile
Stadio
Ilha do Urubu
Capacità
30000
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 |
San Lorenzo | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
Racing Club | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 |
Vélez Sársfield | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Defensa y Justicia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Bolivia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
San José | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Bolívar | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cruzeiro | 20 | 13 | 3 | 4 | 27:14 | 13 |
Fluminense | 24 | 10 | 6 | 8 | 32:28 | 4 |
Santos FC | 22 | 10 | 6 | 6 | 30:23 | 7 |
São Paulo FC | 24 | 7 | 8 | 9 | 31:29 | 2 |
Athletico PR | 25 | 10 | 4 | 11 | 37:36 | 1 |
Atlético MG | 24 | 10 | 3 | 11 | 27:36 | -9 |
Botafogo | 20 | 7 | 5 | 8 | 22:26 | -4 |
Coritiba FC | 16 | 11 | 2 | 3 | 27:14 | 13 |
Figueirense | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 |
Goiás | 14 | 7 | 6 | 1 | 24:9 | 15 |
Grêmio | 23 | 9 | 3 | 11 | 32:28 | 4 |
Internacional | 24 | 9 | 5 | 9 | 27:30 | -3 |
Náutico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Palmeiras | 22 | 7 | 11 | 4 | 34:25 | 9 |
Portuguesa | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
SC Recife | 14 | 9 | 3 | 2 | 23:9 | 14 |
Vasco da Gama | 16 | 8 | 6 | 2 | 30:15 | 15 |
EC Vitória | 10 | 7 | 1 | 2 | 18:12 | 6 |
Avaí | 8 | 4 | 2 | 2 | 18:8 | 10 |
Corinthians | 24 | 12 | 4 | 8 | 34:28 | 6 |
Atlético GO | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:9 | 6 |
Ceará SC | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:11 | 5 |
Criciúma EC | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 8 |
Juventude | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:8 | 6 |
Paraná Clube | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Ponte Preta | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:8 | 0 |
Fortaleza | 12 | 7 | 1 | 3 | 19:10 | 9 |
Santa Cruz | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Bahia | 18 | 13 | 2 | 3 | 39:21 | 18 |
América MG | 10 | 7 | 3 | 0 | 19:6 | 13 |
Bragantino | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:14 | -1 |
Joinville | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Chapecoense | 14 | 10 | 2 | 2 | 29:13 | 16 |
CSA | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Cuiabá | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:7 | 4 |
Vitória | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Criciúma | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Cile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
U. Católica | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
La Calera | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 |
Ecuador | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcelona SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Emelec | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:7 | 6 |
LDU Quito | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | 2 |
Independiente | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 |
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Santa Fe | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Atlético Junior | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Messico | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Club León | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 |
Paraguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olimpia | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 |
Uruguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Peñarol | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Fortaleza
Flamengo
- 33Partite giocate34
- 47Goal totali53
- 1.42AVG goal segnati1.56
- 0.97AVG goal subiti1.12
- 54.55%Vittorie52.94%
- 72.73%Over 1.582.35%
- 45.45%Over 2.550%
- 54.55%Entrambe goal67.65%
- 102Cartellini totali72
- 95Cartellini gialli70
- 75.76%1T Over 0.561.76%
- 42.42%1T Over 1.529.41%
- 11Porta inviolata8
- 2.88Media cartellini gialli2.06
- 0.21Media cartellini rossi0.06
- 4.64Corner medi per partita6.06
- 153Corner complessivi206