Filtra
Paesi Bassi
Eredivisie
Fortuna Sittard
Scegli giocatore
Fortuna Sittard
Fortuna Sittard
Stato
Paesi Bassi
Stadio
Fortuna Sittard Stadion
Capacità
12500
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
PSV Eindhoven | 13 | 0 | 2 | 10 | 9:37 | -28 |
ADO Den Haag | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 4 |
Ajax | 13 | 0 | 2 | 10 | 7:42 | -35 |
AZ Alkmaar | 12 | 1 | 1 | 9 | 9:29 | -20 |
De Graafs. | 12 | 5 | 3 | 4 | 14:21 | -7 |
Groningen | 11 | 5 | 1 | 4 | 11:14 | -3 |
FC Twente | 11 | 3 | 0 | 6 | 9:18 | -9 |
FC Utrecht | 13 | 1 | 5 | 5 | 11:23 | -12 |
FC Volendam | 16 | 7 | 0 | 9 | 21:26 | -5 |
Feyenoord | 14 | 2 | 2 | 8 | 13:27 | -14 |
Heracles | 12 | 3 | 2 | 5 | 11:17 | -6 |
NAC Breda | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:15 | -8 |
NEC Nijmegen | 12 | 1 | 4 | 6 | 9:24 | -15 |
Roda JC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Heerenveen | 14 | 5 | 2 | 6 | 21:22 | -1 |
Sp. Rotterdam | 20 | 3 | 7 | 9 | 15:32 | -17 |
Vitesse | 12 | 4 | 2 | 6 | 20:23 | -3 |
Willem II | 12 | 3 | 4 | 4 | 18:18 | 0 |
AGOVV | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Almere City FC | 12 | 7 | 1 | 4 | 19:13 | 6 |
FC Den Bosch | 12 | 2 | 6 | 4 | 11:14 | -3 |
Dordrecht | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:17 | 1 |
FC Eindhoven | 12 | 4 | 3 | 5 | 19:22 | -3 |
FC Emmen | 20 | 6 | 7 | 7 | 32:37 | -5 |
Go Ahead Eagles | 14 | 6 | 1 | 6 | 14:17 | -3 |
Helmond Sport | 12 | 8 | 3 | 1 | 25:8 | 17 |
MVV | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:17 | 0 |
PEC Zwolle | 12 | 4 | 2 | 5 | 14:18 | -4 |
RKC Waalwijk | 19 | 8 | 4 | 5 | 24:19 | 5 |
Excelsior | 10 | 4 | 3 | 3 | 19:18 | 1 |
SC Cambuur | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:13 | 0 |
Telstar | 12 | 3 | 4 | 5 | 16:15 | 1 |
SC Veendam | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
TOP Oss | 12 | 6 | 0 | 6 | 20:16 | 4 |
VVV | 14 | 5 | 5 | 4 | 21:24 | -3 |
Achilles'29 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:9 | 1 |
Ajax (J) | 10 | 3 | 0 | 7 | 14:20 | -6 |
Jong FC Twente | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:9 | -1 |
Jong PSV | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:11 | -1 |
FC Utrecht (J) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 3 |
AZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 |
Alkmaar U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Almere City | 4 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
NAC Breda | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Fortuna Sittard
FC Twente
- 12Partite giocate12
- 13Goal totali24
- 1.08AVG goal segnati2
- 1.33AVG goal subiti0.92
- 41.67%Vittorie50%
- 66.67%Over 1.583.33%
- 50%Over 2.558.33%
- 25%Entrambe goal58.33%
- 21Cartellini totali15
- 20Cartellini gialli15
- 58.33%1T Over 0.575%
- 33.33%1T Over 1.558.33%
- 6Porta inviolata5
- 1.67Media cartellini gialli1.25
- 0.08Media cartellini rossi0
- 5Corner medi per partita5.83
- 60Corner complessivi70