Filtra
Italia
Coppa Italia
Frosinone
Scegli giocatore
Frosinone
Frosinone
Stato
Italia
Stadio
Benito Stirpe
Capacità
16125
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Milan | 6 | 0 | 2 | 4 | 8:15 | -7 |
Roma | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:17 | -14 |
Inter | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:18 | -17 |
Lazio | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:10 | -7 |
Cesena | 6 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 1 |
Pisa | 15 | 5 | 7 | 2 | 13:9 | 4 |
Fiorentina | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:11 | -6 |
Livorno | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 5 |
Ascoli | 12 | 9 | 3 | 0 | 18:6 | 12 |
Atalanta | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:17 | -15 |
Bologna | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:6 | 4 |
Brescia | 14 | 8 | 2 | 4 | 21:18 | 3 |
Cagliari | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:10 | 1 |
Catania | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Chievo Verona | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:12 | -6 |
Empoli | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:21 | -1 |
Genoa | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:13 | -4 |
Juventus | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:17 | -13 |
Mantova | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Modena | 7 | 4 | 2 | 1 | 8:4 | 4 |
Palermo | 10 | 2 | 3 | 4 | 7:11 | -4 |
Parma | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:15 | -2 |
Reggina | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:2 | 12 |
Sampdoria | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:9 | -1 |
Spezia | 13 | 3 | 4 | 5 | 15:17 | -2 |
Bari | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:15 | -6 |
Napoli | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:20 | -12 |
Torino | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:12 | -4 |
Udinese | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:9 | -3 |
Avellino | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:7 | -1 |
Lecce | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:9 | -5 |
Vicenza | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:5 | 6 |
Cittadella | 19 | 6 | 7 | 5 | 21:21 | 0 |
Sassuolo | 8 | 1 | 2 | 4 | 9:12 | -3 |
Salernitana | 12 | 4 | 6 | 2 | 14:9 | 5 |
AC Monza | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:14 | -1 |
Perugia | 12 | 4 | 3 | 5 | 10:15 | -5 |
Reggiana | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 |
Benevento | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:11 | 3 |
Calcio Padova | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Crotone | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | -3 |
Foggia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Novara | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 |
Pescara | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:8 | 5 |
Cremonese | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:15 | -8 |
Varese | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Como | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:5 | 3 |
Cosenza | 10 | 5 | 2 | 2 | 10:7 | 3 |
Hellas Verona | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:7 | 2 |
SPAL | 10 | 7 | 0 | 3 | 17:7 | 10 |
Ternana | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:13 | 4 |
Alessandria | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Venezia FC | 9 | 5 | 3 | 1 | 15:7 | 8 |
Catanzaro | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Pro Vercelli | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 6 |
Juve Stabia | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:6 | -1 |
Virtus Lanciano | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
Carpi | 10 | 4 | 4 | 2 | 7:5 | 2 |
Südtirol | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:7 | -5 |
Trapani | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 8 |
Virtus Entella | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:12 | 3 |
Carrarese | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 |
L'Aquila | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Latina | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
Delta Rovigo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Pordenone | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:13 | -6 |
Monopoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Frosinone
Cosenza
- 31Partite giocate31
- 30Goal totali25
- 0.97AVG goal segnati0.81
- 1.32AVG goal subiti1.42
- 25.81%Vittorie19.35%
- 77.42%Over 1.564.52%
- 45.16%Over 2.538.71%
- 54.84%Entrambe goal48.39%
- 80Cartellini totali108
- 75Cartellini gialli102
- 67.74%1T Over 0.570.97%
- 29.03%1T Over 1.522.58%
- 7Porta inviolata6
- 2.42Media cartellini gialli3.29
- 0.16Media cartellini rossi0.19
- 4.23Corner medi per partita4.32
- 131Corner complessivi134