Filtra
Giappone
J1 League
Gamba
Scegli giocatore
Gamba
Gamba
Stato
Giappone
Stadio
Suita City Football Stadium
Capacità
39684
Australia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide United | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 |
Melb. Victory | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Cina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Guangzhou City | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
Guangzhou FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Jiangsu FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Shanghai Port | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Giappone | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Albirex Niigata | 10 | 6 | 2 | 1 | 18:7 | 11 |
FC Tokyo | 20 | 5 | 7 | 8 | 19:25 | -6 |
Consadole | 13 | 6 | 3 | 4 | 15:8 | 7 |
Júbilo Iwata | 12 | 6 | 4 | 2 | 17:13 | 4 |
Kashima Antlers | 20 | 5 | 6 | 9 | 21:25 | -4 |
Kashiwa Reysol | 18 | 6 | 3 | 9 | 20:24 | -4 |
Frontale | 19 | 5 | 5 | 9 | 21:33 | -12 |
Kyoto | 4 | 0 | 4 | 0 | 4:4 | 0 |
Nagoya Grampus | 17 | 8 | 3 | 6 | 34:29 | 5 |
Oita Trinita | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 |
Omiya Ardija | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:4 | 10 |
S-Pulse | 16 | 9 | 3 | 4 | 24:16 | 8 |
Verdy | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Red Diamonds | 19 | 8 | 4 | 7 | 21:24 | -3 |
Vissel Kobe | 20 | 9 | 3 | 8 | 31:24 | 7 |
Marinos | 19 | 6 | 5 | 8 | 28:28 | 0 |
Montedio Yamagata | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Sanfrecce | 21 | 8 | 6 | 6 | 21:25 | -4 |
Cerezo | 16 | 6 | 4 | 6 | 19:19 | 0 |
Shonan Bellmare | 15 | 8 | 2 | 5 | 17:11 | 6 |
Vegalta Sendai | 16 | 8 | 4 | 4 | 27:20 | 7 |
Avispa | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:6 | 1 |
Ventforet | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 6 |
Yokohama FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 |
Sagan | 19 | 10 | 2 | 7 | 28:23 | 5 |
Tokushima Vortis | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 |
Machida Zelvia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Matsumoto Yamaga | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 6 |
V-Varen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
Singapore | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Tampines Rovers | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 9 |
Corea del Sud | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Seoul | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
Jeju United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 |
Jeonbuk | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 |
Seongnam FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Suwon | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Thailandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Buriram United | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Chiangrai United | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Albirex Niigata
Gamba
- 36Partite giocate36
- 44Goal totali45
- 1.22AVG goal segnati1.25
- 1.61AVG goal subiti0.94
- 27.78%Vittorie44.44%
- 77.78%Over 1.558.33%
- 50%Over 2.541.67%
- 61.11%Entrambe goal50%
- 40Cartellini totali43
- 39Cartellini gialli38
- 66.67%1T Over 0.552.78%
- 36.11%1T Over 1.527.78%
- 7Porta inviolata12
- 1.08Media cartellini gialli1.06
- 0.03Media cartellini rossi0.14
- 4.83Corner medi per partita4.28
- 174Corner complessivi154