Filtra
Spagna
LaLiga
Getafe
Scegli giocatore
Getafe
Getafe
Stato
Spagna
Stadio
Coliseum Alfonso Pérez
Capacità
17393
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Inter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ajax | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Krasnodar | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Basilea | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcellona | 24 | 1 | 6 | 16 | 13:54 | -41 |
Real Madrid | 24 | 2 | 2 | 18 | 12:52 | -40 |
Sevilla | 24 | 6 | 3 | 14 | 18:32 | -14 |
Valencia | 24 | 7 | 7 | 9 | 27:30 | -3 |
Athletic Bilbao | 24 | 4 | 11 | 8 | 20:31 | -11 |
Atlético Madrid | 24 | 0 | 4 | 18 | 8:44 | -36 |
Osasuna | 16 | 6 | 6 | 3 | 16:13 | 3 |
Numancia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
Deportivo | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:6 | 8 |
Espanyol | 20 | 7 | 4 | 7 | 18:16 | 2 |
Málaga | 10 | 6 | 0 | 4 | 9:9 | 0 |
Mallorca | 14 | 6 | 4 | 2 | 18:12 | 6 |
Betis | 22 | 7 | 6 | 8 | 22:22 | 0 |
Valladolid | 16 | 3 | 5 | 6 | 14:15 | -1 |
Sporting Gijón | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Almería | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:9 | 5 |
Villarreal | 22 | 4 | 6 | 11 | 20:25 | -5 |
Alavés | 14 | 4 | 7 | 2 | 16:9 | 7 |
Tenerife | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
RC Celta | 24 | 9 | 8 | 6 | 29:23 | 6 |
Córdoba | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 5 |
Elche CF | 12 | 4 | 5 | 3 | 13:11 | 2 |
Nàstic | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Girona | 12 | 3 | 2 | 6 | 10:19 | -9 |
Levante | 21 | 6 | 7 | 8 | 20:18 | 2 |
Rayo Vallecano | 20 | 4 | 6 | 9 | 12:24 | -12 |
Real Sociedad | 24 | 9 | 7 | 7 | 27:29 | -2 |
Real Zaragoza | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Eibar | 12 | 3 | 6 | 3 | 11:11 | 0 |
Huesca | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:3 | 4 |
Sevilla B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Las Palmas | 8 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 1 |
Cádiz | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:10 | 3 |
Oviedo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Granada CF | 16 | 4 | 6 | 6 | 24:23 | 1 |
Lugo | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Leganés | 8 | 3 | 3 | 1 | 9:5 | 4 |
Alcorcón | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Mirandés | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Reus Deportiu | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
UCAM Murcia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
San Roque Lepe | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
Diocesano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Trabzon | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Getafe
Valladolid
- 13Partite giocate13
- 8Goal totali10
- 0.62AVG goal segnati0.77
- 0.85AVG goal subiti1.92
- 7.69%Vittorie15.38%
- 53.85%Over 1.569.23%
- 7.69%Over 2.561.54%
- 46.15%Entrambe goal53.85%
- 33Cartellini totali44
- 33Cartellini gialli43
- 69.23%1T Over 0.546.15%
- 0%1T Over 1.523.08%
- 3Porta inviolata3
- 2.54Media cartellini gialli3.31
- 0Media cartellini rossi0.08
- 4.46Corner medi per partita4.15
- 58Corner complessivi54