Filtra
FIFA
Friendly International
Giamaica
Scegli giocatore
Giamaica
Giamaica
Stato
Giamaica
Egitto | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Egitto | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Isole Vergini britanniche | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Isole Vergini b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Cile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cile | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Costa Rica | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Costa Rica | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 |
Repubblica Dominicana | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Repubblica Domi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Dominica | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Dominica | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
Ecuador | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ecuador | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
El Salvador | PG | V | P | S | Gol | Diff |
El Salvador | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Francia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | -8 |
Guatemala | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Guatemala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Haiti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Haiti | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Honduras | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Honduras | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Giappone | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Giappone | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Canada | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Canada | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 |
Cuba | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cuba | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Messico | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Messico | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:7 | -5 |
Nicaragua | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Nicaragua | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Panamá | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Panamá | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:13 | -11 |
Paraguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Perù | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Perù | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Arabia Saudita | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Arabia Saudita | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Svizzera | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Serbia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Corea del Sud | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Corea del Sud | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Trinidad e Tobago | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Trinidad e Toba | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Uruguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Uruguay | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Stati Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Stati Uniti | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | -5 |
Venezuela | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Venezuela | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Isole Vergini b
Giamaica
- 4Partite giocate2
- 1Goal totali4
- 0.25AVG goal segnati2
- 2AVG goal subiti1
- 0%Vittorie100%
- 75%Over 1.550%
- 50%Over 2.550%
- 25%Entrambe goal50%
- 5Cartellini totali4
- 5Cartellini gialli4
- 50%1T Over 0.5100%
- 50%1T Over 1.550%
- 1Porta inviolata1
- 1.25Media cartellini gialli2
- 0Media cartellini rossi0
- 0.75Corner medi per partita5.5
- 3Corner complessivi11