Filtra
Argentina
Primera División
Gimnasia La Plata
Scegli giocatore
Gimnasia La Plata
Gimnasia La Plata
Stato
Argentina
Stadio
El Bosque
Capacità
24544
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 11 | 5 | 4 | 2 | 10:5 | 5 |
Boca Juniors | 11 | 2 | 2 | 6 | 10:16 | -6 |
Estudiantes | 17 | 1 | 9 | 7 | 7:18 | -11 |
Lanús | 14 | 2 | 4 | 8 | 5:16 | -11 |
River Plate | 15 | 2 | 3 | 10 | 11:26 | -15 |
San Lorenzo | 13 | 4 | 2 | 7 | 8:15 | -7 |
Argentinos Juniors | 11 | 5 | 2 | 3 | 13:10 | 3 |
Banfield | 13 | 2 | 3 | 8 | 10:16 | -6 |
Colón | 13 | 5 | 3 | 5 | 13:11 | 2 |
Godoy Cruz | 13 | 7 | 2 | 4 | 18:14 | 4 |
Huracán | 13 | 4 | 6 | 3 | 13:13 | 0 |
Independiente | 12 | 5 | 5 | 1 | 15:10 | 5 |
Newell's Old Boys | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:9 | 5 |
Racing Club | 12 | 4 | 1 | 7 | 11:17 | -6 |
Rosario Central | 15 | 6 | 1 | 8 | 16:22 | -6 |
CASMT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Tigre | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:10 | 1 |
Vélez Sársfield | 17 | 8 | 4 | 5 | 24:20 | 4 |
Atlético Tucumán | 11 | 3 | 0 | 7 | 8:16 | -8 |
Chacarita | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Atlético Rafael | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 |
Nueva Ch. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Olimpo | 7 | 3 | 4 | 0 | 8:4 | 4 |
Quilmes | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:7 | 6 |
Talleres | 10 | 2 | 2 | 5 | 8:15 | -7 |
Belgrano | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:11 | -5 |
CA San Martín | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 |
All Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
CA Aldosivi | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:2 | 9 |
Defensa y Justicia | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:17 | -9 |
Patronato | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:3 | 11 |
Unión | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:11 | 0 |
Crucero del Nor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Sarmiento | 6 | 2 | 4 | 0 | 5:2 | 3 |
Platense | 4 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 |
Temperley | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 |
Central Córdoba | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 |
Barracas Central | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 |
Belgrano | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Instituto | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 |
Deportivo Riestra | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Independiente Rivadavia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Independiente
Gimnasia La Plata
- 36Partite giocate36
- 33Goal totali38
- 0.92AVG goal segnati1.06
- 0.67AVG goal subiti1.17
- 33.33%Vittorie33.33%
- 47.22%Over 1.558.33%
- 22.22%Over 2.541.67%
- 36.11%Entrambe goal50%
- 120Cartellini totali90
- 115Cartellini gialli82
- 58.33%1T Over 0.561.11%
- 25%1T Over 1.519.44%
- 18Porta inviolata13
- 3.19Media cartellini gialli2.28
- 0.14Media cartellini rossi0.22
- 4.44Corner medi per partita4.89
- 160Corner complessivi176