Filtra
CONMEBOL
Copa Libertadores
Godoy Cruz
Scegli giocatore
Godoy Cruz
Godoy Cruz
Stato
Argentina
Stadio
Malvinas Argentinas
Capacità
39268
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 12 | 7 | 1 | 4 | 14:13 | 1 |
Boca Juniors | 15 | 1 | 3 | 10 | 13:29 | -16 |
Estudiantes | 17 | 8 | 3 | 6 | 14:14 | 0 |
Lanús | 16 | 5 | 4 | 7 | 21:30 | -9 |
River Plate | 17 | 5 | 2 | 10 | 15:32 | -17 |
San Lorenzo | 16 | 3 | 7 | 5 | 15:12 | 3 |
Argentinos Juniors | 11 | 3 | 4 | 4 | 8:10 | -2 |
Banfield | 12 | 3 | 4 | 4 | 14:14 | 0 |
Colón | 13 | 6 | 2 | 5 | 17:14 | 3 |
Gimnasia La Plata | 13 | 4 | 2 | 7 | 14:18 | -4 |
Huracán | 9 | 4 | 4 | 1 | 10:7 | 3 |
Independiente | 13 | 5 | 6 | 2 | 19:15 | 4 |
Newell's Old Boys | 16 | 5 | 5 | 5 | 16:18 | -2 |
Racing Club | 15 | 4 | 2 | 9 | 14:26 | -12 |
Rosario Central | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:18 | -4 |
CASMT | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
Tigre | 14 | 7 | 3 | 3 | 19:12 | 7 |
Vélez Sársfield | 17 | 6 | 4 | 5 | 25:20 | 5 |
Atlético Tucumán | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:11 | -4 |
Chacarita | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Atlético Rafael | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:10 | 6 |
Nueva Ch. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Olimpo | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:12 | -9 |
Quilmes | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:5 | 2 |
Talleres | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:13 | -9 |
Belgrano | 10 | 5 | 2 | 3 | 10:8 | 2 |
CA San Martín | 10 | 6 | 3 | 1 | 12:7 | 5 |
All Boys | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:2 | 2 |
CA Aldosivi | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:6 | 8 |
Defensa y Justicia | 12 | 3 | 5 | 3 | 14:14 | 0 |
Patronato | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 7 |
Unión | 13 | 4 | 3 | 6 | 12:15 | -3 |
Crucero del Nor | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Sarmiento | 9 | 3 | 5 | 0 | 9:6 | 3 |
Platense | 5 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 |
Temperley | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 5 |
Central Córdoba | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 1 |
Barracas Central | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
Belgrano | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 |
Instituto | 4 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 |
Deportivo Riestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Independiente Rivadavia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Bolivia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sport Boys | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Atlético MG | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 |
Grêmio | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Palmeiras | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 |
Cile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Universidad de Concepción | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Paraguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Libertad | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Olimpia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Perù | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sp. Cristal | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Godoy Cruz
Vélez Sársfield
- 41Partite giocate43
- 43Goal totali58
- 1.05AVG goal segnati1.35
- 0.95AVG goal subiti0.77
- 36.59%Vittorie53.49%
- 65.85%Over 1.562.79%
- 26.83%Over 2.537.21%
- 48.78%Entrambe goal41.86%
- 100Cartellini totali99
- 94Cartellini gialli89
- 68.29%1T Over 0.572.09%
- 39.02%1T Over 1.520.93%
- 14Porta inviolata20
- 2.29Media cartellini gialli2.07
- 0.15Media cartellini rossi0.23
- 4.34Corner medi per partita4.98
- 178Corner complessivi214