Filtra
Turchia
SüperLig
Göztepe Izmir
Scegli giocatore
Göztepe Izmir
Göztepe Izmir
Stato
Turchia
Stadio
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu
Capacità
12500
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Beşiktaş | 12 | 3 | 0 | 8 | 13:23 | -10 |
Fenerbahçe | 12 | 2 | 4 | 6 | 15:21 | -6 |
Altay Izmir | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Antalyaspor | 12 | 7 | 2 | 3 | 21:9 | 12 |
Boluspor | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | -3 |
Elazığspor | 4 | 0 | 3 | 1 | 6:9 | -3 |
Erciyesspor | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 |
Eskişehir | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 |
Gaziantep | 14 | 3 | 7 | 3 | 16:15 | 1 |
Giresunspor | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | -5 |
Karşıyaka SK | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 |
Kartalspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Samsunspor | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:6 | 3 |
Ankaraspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 |
Konyaspor | 14 | 6 | 3 | 4 | 15:15 | 0 |
Bursaspor | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 1 |
Rizespor | 12 | 5 | 1 | 5 | 15:19 | -4 |
Denizlispor | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:13 | 0 |
Galatasaray | 12 | 1 | 0 | 10 | 10:23 | -13 |
Gençlerbirl. | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:16 | -4 |
Başakşehir | 12 | 4 | 1 | 6 | 11:18 | -7 |
Kasımpaşa | 12 | 3 | 2 | 6 | 13:18 | -5 |
Kayserispor | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:11 | 4 |
Manisaspor | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:1 | 4 |
Ankaragücü | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:12 | 3 |
Sivasspor | 14 | 6 | 2 | 6 | 22:26 | -4 |
Trabzon | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:18 | -4 |
Adanaspor | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 1 |
Karabükspor | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 4 |
Bucaspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 |
Mersin IY | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:5 | 3 |
Akhisar | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 |
Tavşanlı Linyitspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
1461 Trabzon | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 |
Adana Demirspor | 10 | 2 | 1 | 6 | 10:21 | -11 |
Şanlıurfaspor | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:4 | 8 |
Balıkesir | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 |
Alanyaspor | 14 | 3 | 7 | 4 | 18:20 | -2 |
Altınordu | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 |
Fatih Karagümrük SK | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 |
Y. Malatyaspor | 14 | 5 | 4 | 5 | 21:19 | 2 |
Bandırmaspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 |
Ümraniyespor | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
BB Erzurumspor | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 |
Hatayspor | 6 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 |
Samsunspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | -1 |
Eyüpspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Bodrumspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Göztepe Izmir
Gaziantep
- 27Partite giocate27
- 45Goal totali36
- 1.67AVG goal segnati1.33
- 1.3AVG goal subiti1.33
- 37.04%Vittorie40.74%
- 77.78%Over 1.566.67%
- 55.56%Over 2.559.26%
- 59.26%Entrambe goal55.56%
- 66Cartellini totali84
- 63Cartellini gialli83
- 74.07%1T Over 0.566.67%
- 37.04%1T Over 1.540.74%
- 8Porta inviolata8
- 2.33Media cartellini gialli3.07
- 0.11Media cartellini rossi0.04
- 4.37Corner medi per partita3.85
- 118Corner complessivi104