Filtra
Spagna
Copa del Rey
Granada CF
Scegli giocatore
Granada CF
Granada CF
Stato
Spagna
Stadio
Nuevo Los Cármenes
Capacità
22500
Albania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Teuta Durrës | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Andorra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Andorra | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Manchester United | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Georgia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Lokomotiv Tbilisi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PAOK | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Napoli | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PSV Eindhoven | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Molde FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Malmö FF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcellona | 18 | 3 | 4 | 11 | 15:42 | -27 |
Real Madrid | 18 | 1 | 0 | 17 | 8:54 | -46 |
Sevilla | 18 | 5 | 2 | 11 | 17:36 | -19 |
Valencia | 18 | 1 | 4 | 13 | 13:31 | -18 |
Athletic Bilbao | 18 | 6 | 5 | 7 | 21:21 | 0 |
Atlético Madrid | 18 | 1 | 3 | 14 | 8:39 | -31 |
Osasuna | 18 | 8 | 5 | 5 | 23:15 | 8 |
Numancia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 |
Deportivo | 10 | 3 | 5 | 2 | 12:9 | 3 |
Espanyol | 14 | 3 | 4 | 7 | 12:16 | -4 |
Getafe | 16 | 6 | 6 | 4 | 23:24 | -1 |
Málaga | 16 | 6 | 5 | 4 | 16:19 | -3 |
Mallorca | 10 | 7 | 1 | 2 | 21:11 | 10 |
Betis | 16 | 5 | 5 | 6 | 19:22 | -3 |
Valladolid | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:10 | 4 |
Sporting Gijón | 12 | 4 | 2 | 5 | 17:14 | 3 |
Almería | 12 | 2 | 4 | 4 | 8:16 | -8 |
Villarreal | 16 | 1 | 5 | 10 | 14:34 | -20 |
Albacete | 8 | 3 | 2 | 2 | 10:6 | 4 |
Alavés | 12 | 8 | 1 | 3 | 24:17 | 7 |
CD Castellón | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
Tenerife | 8 | 4 | 2 | 1 | 13:7 | 6 |
RC Celta | 18 | 2 | 6 | 10 | 13:25 | -12 |
Córdoba | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:7 | 6 |
Elche CF | 12 | 6 | 4 | 1 | 11:6 | 5 |
Nàstic | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 0 |
Girona | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:11 | -9 |
Levante | 18 | 4 | 5 | 8 | 22:26 | -4 |
Rayo Vallecano | 14 | 2 | 2 | 10 | 11:25 | -14 |
Real Sociedad | 18 | 3 | 4 | 11 | 21:36 | -15 |
Real Zaragoza | 10 | 4 | 2 | 3 | 9:7 | 2 |
Eibar | 14 | 1 | 3 | 8 | 10:28 | -18 |
Huesca | 8 | 1 | 3 | 3 | 10:12 | -2 |
Sevilla B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Las Palmas | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:19 | -7 |
Cádiz | 12 | 2 | 5 | 3 | 7:7 | 0 |
Cartagena | 4 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Oviedo | 9 | 3 | 1 | 3 | 6:5 | 1 |
Burgos CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 |
CD Leonesa | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 |
Ponferradina | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Lugo | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 3 |
Barcelona B | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 |
Leganés | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:3 | 0 |
Alcorcón | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 3 |
Extremadura UD | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Mirandés | 4 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Reus Deportiu | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Lorca | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 |
Majadahonda | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
UD Ibiza | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
RC Deportivo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Racing Santander | 4 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Cordoba CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Racing Club Ferrol | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
CD Eldense | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
Yeclano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Villarreal II | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Omonia Nikosia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Granada CF
Cádiz
- 15Partite giocate15
- 26Goal totali18
- 1.73AVG goal segnati1.2
- 1.4AVG goal subiti1.47
- 46.67%Vittorie26.67%
- 80%Over 1.580%
- 73.33%Over 2.553.33%
- 73.33%Entrambe goal53.33%
- 49Cartellini totali48
- 48Cartellini gialli48
- 66.67%1T Over 0.566.67%
- 33.33%1T Over 1.526.67%
- 4Porta inviolata3
- 3.2Media cartellini gialli3.2
- 0.07Media cartellini rossi0
- 4.33Corner medi per partita4.67
- 65Corner complessivi70