Filtra
Paraguay
Primera División
Club Guaraní
Scegli giocatore
Club Guaraní
Club Guaraní
Stato
Paraguay
Stadio
Rogelio Lorenzo Livieres
Capacità
6000
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 |
Racing Club | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 |
Tigre | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
Bolivia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
San José | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Bolívar | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Royal Pari | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Grêmio | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 |
Palmeiras | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Corinthians | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
Cile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Palestino | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Uni. de Chile | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
Iquique | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Ecuador | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Independiente | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Atl. Nacional | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 |
Atlético Junior | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Paraguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cerro Porteño | 48 | 16 | 10 | 21 | 66:74 | -8 |
Libertad | 49 | 13 | 16 | 19 | 57:71 | -14 |
Luqueño | 34 | 24 | 4 | 6 | 74:36 | 38 |
Nacional | 48 | 21 | 15 | 11 | 70:57 | 13 |
12 de Octubre | 14 | 8 | 4 | 2 | 26:14 | 12 |
3 de Febrero | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:8 | 11 |
Olimpia | 49 | 18 | 8 | 23 | 66:81 | -15 |
Rubio Ñu | 20 | 10 | 6 | 4 | 32:22 | 10 |
Sol de América | 42 | 23 | 8 | 11 | 77:44 | 33 |
Tacuary | 12 | 9 | 1 | 2 | 23:12 | 11 |
Trinidense | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:6 | 5 |
Caballero | 18 | 10 | 5 | 2 | 23:11 | 12 |
Independiente | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:10 | 0 |
Cerro de Franco | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:2 | 10 |
Carapeguá | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:4 | 1 |
Capiatá | 28 | 16 | 5 | 7 | 55:31 | 24 |
General Díaz | 31 | 16 | 7 | 8 | 58:36 | 22 |
Santaní | 12 | 6 | 4 | 2 | 19:13 | 6 |
San Lorenzo | 11 | 5 | 5 | 1 | 19:11 | 8 |
Ríver Plate | 14 | 10 | 1 | 3 | 28:11 | 17 |
Guaireña | 15 | 4 | 8 | 3 | 14:13 | 1 |
Resistencia | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | 7 |
Sportivo Amel. | 14 | 3 | 7 | 3 | 15:17 | -2 |
Sportivo Luqueño | 8 | 3 | 1 | 3 | 8:8 | 0 |
Sportivo Trinidense | 8 | 2 | 2 | 3 | 5:8 | -3 |
2 de Mayo | 7 | 4 | 1 | 0 | 8:3 | 5 |
Perù | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sp. Cristal | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Venezuela | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Táchira | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 |
Carabobo FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:1 | 5 |
Zamora FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Caballero
Club Guaraní
- 12Partite giocate12
- 10Goal totali13
- 0.83AVG goal segnati1.08
- 1.33AVG goal subiti1
- 25%Vittorie58.33%
- 50%Over 1.558.33%
- 41.67%Over 2.541.67%
- 33.33%Entrambe goal41.67%
- 30Cartellini totali29
- 28Cartellini gialli27
- 66.67%1T Over 0.566.67%
- 33.33%1T Over 1.541.67%
- 4Porta inviolata5
- 2.33Media cartellini gialli2.25
- 0.17Media cartellini rossi0.17
- 3.5Corner medi per partita3.42
- 42Corner complessivi41