Filtra
Croazia
1. HNL
Hajduk
Scegli giocatore
Hajduk
Hajduk
Stato
Croazia
Stadio
Poljud
Capacità
35000
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Levski | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
PFC Slavia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Brøndby IF | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Everton | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Estonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sillamäe Kalev | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 |
Fær Øer | PG | V | P | S | Gol | Diff |
HB | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Georgia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Dila Gori | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PAOK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 |
Irlanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Dundalk | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
M. Tel Aviv | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Inter | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Kazakistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Shakter | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 |
Tobyl | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Zagreb | 50 | 11 | 13 | 23 | 39:68 | -29 |
HNK Cibalia | 11 | 11 | 0 | 0 | 34:5 | 29 |
HNK Rijeka | 51 | 10 | 13 | 25 | 49:75 | -26 |
HNK Šibenik | 16 | 10 | 1 | 2 | 23:9 | 14 |
Zaprešić | 23 | 15 | 7 | 1 | 54:17 | 37 |
NK Osijek | 51 | 16 | 16 | 16 | 57:53 | 4 |
NK Varaždin | 20 | 13 | 1 | 4 | 35:15 | 20 |
NK Zadar | 11 | 7 | 3 | 1 | 29:10 | 19 |
NK Zagreb | 11 | 8 | 1 | 2 | 19:11 | 8 |
Slaven | 51 | 29 | 14 | 6 | 83:38 | 45 |
Lokomotiva | 51 | 27 | 14 | 8 | 86:49 | 37 |
Istra 1961 | 51 | 29 | 11 | 9 | 92:42 | 50 |
Hrvatski Dragovoljac | 8 | 7 | 0 | 1 | 15:8 | 7 |
RNK Split | 19 | 10 | 7 | 2 | 25:12 | 13 |
HNK Gorica | 28 | 13 | 5 | 7 | 47:25 | 22 |
NK Rudeš | 7 | 5 | 0 | 2 | 21:8 | 13 |
Rudeš | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 9 |
Lettonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Skonto | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Malta | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Gżira United | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Macedonia del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Renova | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Turnovo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Strømsgodset | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Vitória SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Steaua Bucarest | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Politehni. Iași | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
MFK Ružomberok | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Koper | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Villarreal | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sl. Liberec | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Dnipro | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Oleksandriya | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
NK Osijek
Hajduk
- 13Partite giocate13
- 19Goal totali21
- 1.46AVG goal segnati1.62
- 1.23AVG goal subiti0.62
- 46.15%Vittorie61.54%
- 76.92%Over 1.569.23%
- 53.85%Over 2.538.46%
- 61.54%Entrambe goal53.85%
- 29Cartellini totali28
- 29Cartellini gialli28
- 84.62%1T Over 0.561.54%
- 38.46%1T Over 1.530.77%
- 3Porta inviolata5
- 2.23Media cartellini gialli2.15
- 0Media cartellini rossi0
- 5.77Corner medi per partita5.23
- 75Corner complessivi68