Filtra
Norvegia
Eliteserien
HamKam
Scegli giocatore
HamKam
HamKam
Stato
Norvegia
Stadio
Briskeby Arena
Capacità
8068
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Alta IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 |
Bryne FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 0 |
FKH | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | -2 |
HBK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 |
IK Start | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:7 | 5 |
Hødd | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 |
KIL | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:13 | -1 |
Notodden | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 |
Odd | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | -4 |
Sandefjord | 12 | 7 | 1 | 4 | 19:14 | 5 |
Sandnes | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:6 | 7 |
Sarpsborg | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:10 | 5 |
Sogndal IL | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:13 | -6 |
Rosenborg | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | -5 |
Aalesunds FK | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:15 | -3 |
FK Bodø/Glimt | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:16 | -9 |
Fredrikstad FK | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:10 | -6 |
LSK | 8 | 1 | 4 | 3 | 11:12 | -1 |
Molde FK | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:14 | -13 |
Stabæk | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 |
Strømsgodset | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:4 | 2 |
Tromsø | 10 | 0 | 2 | 8 | 9:21 | -12 |
VIF | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | -5 |
Viking | 8 | 1 | 2 | 5 | 13:21 | -8 |
MIF | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:12 | -5 |
Skeid Fotball | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Tromsdalen UIL | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 1 |
Follo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
RIL | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:16 | -3 |
Strømmen IF | 12 | 3 | 5 | 4 | 15:20 | -5 |
Raufoss IL | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:6 | 0 |
SK Vard | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
BSK | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 |
Ullensaker/Kisa IL | 11 | 6 | 3 | 2 | 18:13 | 5 |
Elverum Fotball | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Kristiansund BK | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:12 | -3 |
Nest-Sotra | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | -4 |
Åsane Fotball | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:7 | 5 |
FK Jerv | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:14 | 6 |
Levanger FK | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | -1 |
KFUM Oslo | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:9 | 0 |
Florø SK | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Grorud IL | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 |
IL Stjørdals-Blink | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 |
Øygarden | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 1 |
Brann | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:7 | -5 |
KFUM | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Fredrikstad | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Fredrikstad
HamKam
- 28Partite giocate28
- 37Goal totali34
- 1.32AVG goal segnati1.21
- 1.25AVG goal subiti1.29
- 42.86%Vittorie28.57%
- 71.43%Over 1.564.29%
- 42.86%Over 2.539.29%
- 42.86%Entrambe goal42.86%
- 43Cartellini totali43
- 41Cartellini gialli41
- 53.57%1T Over 0.567.86%
- 28.57%1T Over 1.528.57%
- 11Porta inviolata6
- 1.46Media cartellini gialli1.46
- 0.07Media cartellini rossi0.07
- 4.89Corner medi per partita5.68
- 137Corner complessivi159