Filtra
Germania
DFB-Pokal
Hamburg III
Scegli giocatore
Hamburg III
Hamburg III
Stato
Germania
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
K'lautern | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:9 | 2 |
Norimberga | 8 | 4 | 2 | 1 | 15:6 | 9 |
Ingolstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
St. Pauli | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | -1 |
Rostock | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 7 |
Friburgo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Greuther Fürth | 6 | 3 | 1 | 1 | 10:3 | 7 |
Osnabrück | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
Din. Dresda | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Eintracht Braunschweig | 6 | 4 | 0 | 1 | 13:6 | 7 |
Aue | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
Düsseldorf | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:7 | 7 |
Regensburg | 6 | 5 | 1 | 0 | 22:6 | 16 |
Paderborn | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:14 | -3 |
Sandhausen | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 4 |
Colonia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Bielefeld | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Schalke | 6 | 3 | 2 | 0 | 13:7 | 6 |
Hannover | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:11 | 5 |
Hertha BSC | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:7 | 5 |
Karlsruhe | 8 | 3 | 2 | 2 | 15:12 | 3 |
Werder Brema | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Heidenheim | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 |
Holstein Kiel | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:9 | -3 |
Darmstadt | 6 | 1 | 3 | 1 | 11:7 | 4 |
Magdeburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:9 | 5 |
RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 |
Elversberg | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 |
Bayreuth | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Wehen Wiesbaden | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Preußen Münster | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Ulm | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Meppen | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Norimberga
Hamburg III
- 27Partite giocate27
- 47Goal totali58
- 1.74AVG goal segnati2.15
- 1.52AVG goal subiti1.19
- 44.44%Vittorie48.15%
- 81.48%Over 1.588.89%
- 62.96%Over 2.570.37%
- 59.26%Entrambe goal66.67%
- 60Cartellini totali66
- 59Cartellini gialli65
- 70.37%1T Over 0.585.19%
- 44.44%1T Over 1.544.44%
- 8Porta inviolata7
- 2.19Media cartellini gialli2.41
- 0.04Media cartellini rossi0.04
- 5.56Corner medi per partita5.41
- 150Corner complessivi146