Filtra
Germania
DFB-Pokal
Hannover
Scegli giocatore
Hannover
Hannover
Stato
Germania
Stadio
HDI-Arena
Capacità
49000
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
K'lautern | 8 | 3 | 1 | 3 | 12:10 | 2 |
Norimberga | 20 | 9 | 5 | 5 | 33:23 | 10 |
Magonza 05 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14:15 | -1 |
Augusta | 12 | 6 | 1 | 5 | 16:15 | 1 |
Ingolstadt | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:5 | 6 |
St. Pauli | 12 | 6 | 3 | 3 | 18:10 | 8 |
Rostock | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:6 | 1 |
Friburgo | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:15 | 2 |
Greuther Fürth | 14 | 7 | 3 | 2 | 24:19 | 5 |
SV Wehen | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Monaco 1860 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Osnabrück | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:5 | 8 |
Union Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Din. Dresda | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:8 | 3 |
Eintracht Braunschweig | 12 | 4 | 4 | 3 | 12:11 | 1 |
Aue | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:9 | 4 |
Düsseldorf | 17 | 5 | 6 | 5 | 28:19 | 9 |
Regensburg | 10 | 3 | 4 | 2 | 10:8 | 2 |
Offenbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
Paderborn | 12 | 1 | 2 | 8 | 10:21 | -11 |
Sandhausen | 11 | 3 | 4 | 4 | 20:20 | 0 |
VfR Aalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Colonia | 8 | 2 | 3 | 1 | 4:4 | 0 |
Hoffenheim | 12 | 3 | 0 | 9 | 13:26 | -13 |
Bielefeld | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:11 | -1 |
Bayer Leverkusen | 12 | 1 | 3 | 8 | 16:31 | -15 |
Bayern Monaco | 13 | 0 | 0 | 13 | 6:45 | -39 |
Borussia M'gladbach | 12 | 2 | 0 | 10 | 10:23 | -13 |
Borussia Dortmund | 14 | 2 | 2 | 10 | 13:31 | -18 |
Eintracht Frankfurt | 13 | 3 | 2 | 8 | 13:22 | -9 |
Schalke | 18 | 4 | 3 | 10 | 20:30 | -10 |
Amburgo SV | 14 | 6 | 3 | 5 | 21:20 | 1 |
Hertha BSC | 14 | 3 | 6 | 3 | 17:16 | 1 |
Karlsruhe | 16 | 7 | 3 | 5 | 23:19 | 4 |
Stoccarda | 16 | 5 | 6 | 5 | 22:25 | -3 |
Bochum | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | 3 |
Wolfsburg | 14 | 5 | 3 | 6 | 19:21 | -2 |
Werder Brema | 15 | 3 | 4 | 8 | 17:32 | -15 |
Heidenheim | 10 | 4 | 0 | 6 | 11:19 | -8 |
Holstein Kiel | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:17 | -4 |
Darmstadt | 13 | 2 | 2 | 8 | 15:24 | -9 |
Magdeburg | 6 | 4 | 0 | 1 | 13:3 | 10 |
V. Hamburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Bonner SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
RB Leipzig | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:11 | -6 |
Würzburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 |
Hess. Kassel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
FC Nöttingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Walldorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Hamburg III | 8 | 3 | 0 | 4 | 9:14 | -5 |
Elversberg | 4 | 0 | 2 | 1 | 5:7 | -2 |
Schott Mainz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Wehen Wiesbaden | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Preußen Münster | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Ulm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Irlanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
St Patrick's A | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Twente | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Wrocław | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:4 | 6 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Anzhi | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
HIF | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Levante | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Colonia
Hannover
- 13Partite giocate12
- 25Goal totali16
- 1.92AVG goal segnati1.33
- 1.54AVG goal subiti0.83
- 46.15%Vittorie58.33%
- 76.92%Over 1.566.67%
- 69.23%Over 2.541.67%
- 61.54%Entrambe goal33.33%
- 31Cartellini totali31
- 31Cartellini gialli31
- 69.23%1T Over 0.558.33%
- 46.15%1T Over 1.533.33%
- 5Porta inviolata6
- 2.38Media cartellini gialli2.58
- 0Media cartellini rossi0
- 6.85Corner medi per partita5.67
- 89Corner complessivi68