Filtra
Turchia
SüperLig
Hatayspor
Scegli giocatore
Hatayspor
Hatayspor
Stato
Turchia
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Beşiktaş | 10 | 2 | 3 | 3 | 9:18 | -9 |
Fenerbahçe | 10 | 0 | 1 | 7 | 4:19 | -15 |
Altay Izmir | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 |
Antalyaspor | 10 | 3 | 2 | 4 | 19:18 | 1 |
Boluspor | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:2 | 7 |
Elazığspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Eskişehir | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:0 | 9 |
Gaziantep | 13 | 2 | 4 | 6 | 14:21 | -7 |
Giresunspor | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:8 | 5 |
İstanbulspor AŞ | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:10 | -1 |
Ankaraspor | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
Konyaspor | 10 | 2 | 1 | 5 | 7:14 | -7 |
Bursaspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Rizespor | 8 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 1 |
Denizlispor | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 3 |
Galatasaray | 10 | 3 | 0 | 5 | 11:15 | -4 |
Gençlerbirl. | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 1 |
Başakşehir | 10 | 2 | 1 | 5 | 11:16 | -5 |
Kasımpaşa | 10 | 3 | 3 | 3 | 9:10 | -1 |
Kayserispor | 10 | 2 | 1 | 6 | 9:19 | -10 |
Ankaragücü | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | -4 |
Sivasspor | 10 | 1 | 5 | 3 | 8:15 | -7 |
Trabzon | 10 | 2 | 3 | 4 | 8:12 | -4 |
Adanaspor | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 5 |
Karabükspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Göztepe Izmir | 6 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 |
Akhisar | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 |
Adana Demirspor | 14 | 3 | 6 | 3 | 12:16 | -4 |
Balıkesir | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:0 | 9 |
Alanyaspor | 10 | 2 | 4 | 3 | 7:16 | -9 |
Altınordu | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:5 | 1 |
Fatih Karagümrük SK | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:11 | 0 |
Keciörengücü | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Y. Malatyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:5 | 4 |
Ümraniyespor | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | -2 |
BB Erzurumspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 |
Afjet Afyonspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Menemen Beled. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Samsunspor | 4 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 |
Pendikspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 |
Eyüpspor | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Bodrumspor | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Konyaspor
Hatayspor
- 12Partite giocate11
- 14Goal totali10
- 1.17AVG goal segnati0.91
- 1.67AVG goal subiti1.64
- 33.33%Vittorie9.09%
- 75%Over 1.572.73%
- 58.33%Over 2.545.45%
- 58.33%Entrambe goal54.55%
- 36Cartellini totali26
- 36Cartellini gialli25
- 66.67%1T Over 0.572.73%
- 41.67%1T Over 1.527.27%
- 3Porta inviolata1
- 3Media cartellini gialli2.27
- 0Media cartellini rossi0.09
- 4.58Corner medi per partita4.55
- 55Corner complessivi50